關注 | 比較 | 2020-11-23 | 2020-11-20 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 可購 全部 | ||||||||
1 | 184801 | --- | --- | 108.0200 | 1.3270 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
2 | 000011 | 21.0680 | 26.0080 | 21.1430 | 26.0830 | -0.0750 | -0.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
3 | 070002 | 19.4530 | 20.1140 | 19.4680 | 20.1290 | -0.0150 | -0.08% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
4 | 260104 | 11.9710 | 13.8370 | 11.8870 | 13.7530 | 0.0840 | 0.71% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
5 | 110011 | 8.1065 | 8.9965 | 8.1036 | 8.9936 | 0.0029 | 0.04% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
6 | 240008 | 8.0109 | 8.0109 | 7.9523 | 7.9523 | 0.0586 | 0.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
7 | 070006 | 7.9440 | 8.4740 | 7.8990 | 8.4290 | 0.0450 | 0.57% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
8 | 000083 | 7.4760 | 7.4760 | 7.4340 | 7.4340 | 0.0420 | 0.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
9 | 040005 | 7.0285 | 7.6485 | 6.9620 | 7.5820 | 0.0665 | 0.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
10 | 519692 | 6.8880 | 7.6940 | 6.9503 | 7.7563 | -0.0623 | -0.90% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
11 | 162204 | 6.8735 | 8.6785 | 6.8528 | 8.6578 | 0.0207 | 0.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
12 | 288002 | 6.5160 | 7.9160 | 6.5000 | 7.9000 | 0.0160 | 0.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
13 | 006011 | 6.3586 | 6.8386 | 6.3538 | 6.8338 | 0.0048 | 0.08% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
14 | 519679 | 6.2680 | 6.8360 | 6.1960 | 6.7640 | 0.0720 | 1.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
15 | 180012 | 5.7966 | 6.7496 | 5.8088 | 6.7618 | -0.0122 | -0.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
16 | 166301 | 5.8510 | 5.8510 | 5.7170 | 5.7170 | 0.1340 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
17 | 002031 | 5.6780 | 6.2780 | 5.6460 | 6.2460 | 0.0320 | 0.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
18 | 519674 | 5.6572 | 5.6572 | 5.6359 | 5.6359 | 0.0213 | 0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
19 | 590008 | 5.6240 | 5.6240 | 5.5860 | 5.5860 | 0.0380 | 0.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
20 | 040035 | 5.5980 | 5.9780 | 5.5390 | 5.9190 | 0.0590 | 1.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
21 | 519732 | 5.5340 | 5.5340 | 5.5250 | 5.5250 | 0.0090 | 0.16% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
22 | 240009 | 5.3917 | 5.6597 | 5.3732 | 5.6412 | 0.0185 | 0.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
23 | 020023 | 5.3770 | 5.3770 | 5.3420 | 5.3420 | 0.0350 | 0.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
24 | 519697 | 5.3450 | 5.7510 | 5.3390 | 5.7450 | 0.0060 | 0.11% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
25 | 000619 | 5.2650 | 5.2650 | 5.2590 | 5.2590 | 0.0060 | 0.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
26 | 377010 | 5.2691 | 7.1891 | 5.2295 | 7.1495 | 0.0396 | 0.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
27 | 660015 | 5.2325 | 5.3325 | 5.1949 | 5.2949 | 0.0376 | 0.72% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
28 | 340007 | 5.1520 | 5.3420 | 5.1740 | 5.3640 | -0.0220 | -0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
29 | 519091 | 5.1750 | 5.1750 | 5.1360 | 5.1360 | 0.0390 | 0.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
30 | 470009 | 5.1040 | 5.3540 | 5.0860 | 5.3360 | 0.0180 | 0.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
31 | 270028 | 5.0950 | 5.0950 | 5.0730 | 5.0730 | 0.0220 | 0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
32 | 010023 | 5.0920 | 5.0920 | 5.0700 | 5.0700 | 0.0220 | 0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
33 | 377240 | 5.0740 | 5.0740 | 5.0350 | 5.0350 | 0.0390 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
34 | 540006 | 5.0474 | 5.1074 | 4.9981 | 5.0581 | 0.0493 | 0.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
35 | 007887 | 5.0463 | 5.0463 | 4.9621 | 4.9621 | 0.0842 | 1.70% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
36 | 910007 | 5.0312 | 5.5432 | 4.9474 | 5.4594 | 0.0838 | 1.69% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
37 | 519760 | 4.8950 | 4.9150 | 4.8770 | 4.8970 | 0.0180 | 0.37% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
38 | 460005 | 4.9045 | 6.0898 | 4.8643 | 6.0496 | 0.0402 | 0.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
39 | 003803 | 4.8751 | 4.8751 | 4.8601 | 4.8601 | 0.0150 | 0.31% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
40 | 010037 | 4.8962 | 4.8962 | 4.8565 | 4.8565 | 0.0397 | 0.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
41 | 690007 | 4.9260 | 4.9260 | 4.8540 | 4.8540 | 0.0720 | 1.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
42 | 009720 | 4.9210 | 4.9210 | 4.8490 | 4.8490 | 0.0720 | 1.48% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
43 | 000751 | 4.8260 | 4.8260 | 4.8270 | 4.8270 | -0.0010 | -0.02% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
44 | 006279 | 4.8142 | 4.8142 | 4.8148 | 4.8148 | -0.0006 | -0.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
45 | 000527 | 4.8320 | 4.8320 | 4.8070 | 4.8070 | 0.0250 | 0.52% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
46 | 660012 | 4.7658 | 4.8458 | 4.7694 | 4.8494 | -0.0036 | -0.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
47 | 270041 | 4.7720 | 4.7720 | 4.7500 | 4.7500 | 0.0220 | 0.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
48 | 010022 | 4.7700 | 4.7700 | 4.7480 | 4.7480 | 0.0220 | 0.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
49 | 006590 | 4.7640 | 4.7640 | 4.7400 | 4.7400 | 0.0240 | 0.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
50 | 160213 | --- | --- | 4.7380 | 5.2380 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
51 | 270008 | 4.7540 | 4.9640 | 4.7380 | 4.9480 | 0.0160 | 0.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
52 | 370024 | 4.7300 | 4.9450 | 4.7230 | 4.9380 | 0.0070 | 0.15% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
53 | 010225 | 4.7331 | 4.7331 | 4.6815 | 4.6815 | 0.0516 | 1.10% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
54 | 910022 | 4.7328 | 5.1238 | 4.6812 | 5.0722 | 0.0516 | 1.10% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
55 | 110022 | 4.6950 | 4.6950 | 4.6540 | 4.6540 | 0.0410 | 0.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
56 | 110013 | 4.6760 | 10.6070 | 4.6250 | 10.5390 | 0.0510 | 1.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
57 | 400007 | 4.6493 | 4.6493 | 4.6107 | 4.6107 | 0.0386 | 0.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
58 | 090015 | 4.6200 | 4.6200 | 4.6010 | 4.6010 | 0.0190 | 0.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
59 | 202023 | 4.6200 | 4.6200 | 4.6000 | 4.6000 | 0.0200 | 0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
60 | 040025 | 4.5880 | 5.3750 | 4.5980 | 5.3850 | -0.0100 | -0.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
61 | 000410 | 4.6330 | 4.6330 | 4.5620 | 4.5620 | 0.0710 | 1.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
62 | 519672 | 4.5780 | 4.5780 | 4.5210 | 4.5210 | 0.0570 | 1.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
63 | 000136 | 4.4600 | 4.8210 | 4.4770 | 4.8380 | -0.0170 | -0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
64 | 009709 | 4.4550 | 4.4550 | 4.4730 | 4.4730 | -0.0180 | -0.40% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
65 | 005206 | 4.4790 | 4.4790 | 4.4600 | 4.4600 | 0.0190 | 0.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
66 | 000577 | 4.5210 | 4.5210 | 4.4520 | 4.4520 | 0.0690 | 1.55% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
67 | 398061 | 4.5390 | 4.7490 | 4.4410 | 4.6510 | 0.0980 | 2.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
68 | 260116 | 4.4390 | 4.9990 | 4.4180 | 4.9780 | 0.0210 | 0.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
69 | 206007 | 4.4120 | 4.4120 | 4.4160 | 4.4160 | -0.0040 | -0.09% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
70 | 270050 | 4.4292 | 4.4292 | 4.4145 | 4.4145 | 0.0147 | 0.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
71 | 010134 | 4.4272 | 4.4272 | 4.4126 | 4.4126 | 0.0146 | 0.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
72 | 000547 | 4.4590 | 4.4590 | 4.4090 | 4.4090 | 0.0500 | 1.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
73 | 160133 | 4.4260 | 4.4260 | 4.3950 | 4.3950 | 0.0310 | 0.71% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
74 | 020015 | 4.4440 | 4.4890 | 4.3940 | 4.4390 | 0.0500 | 1.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
75 | 165516 | 4.5050 | 5.0190 | 4.3870 | 4.9010 | 0.1180 | 2.69% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
76 | 100060 | 4.4190 | 5.0700 | 4.3810 | 5.0320 | 0.0380 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
77 | 110015 | 4.4030 | 4.8390 | 4.3450 | 4.7810 | 0.0580 | 1.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
78 | 519008 | 4.3515 | 8.4817 | 4.3241 | 8.4543 | 0.0274 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
79 | 000308 | 4.4090 | 4.4090 | 4.3090 | 4.3090 | 0.1000 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
80 | 000592 | 4.3540 | 4.3540 | 4.3020 | 4.3020 | 0.0520 | 1.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
81 | 000220 | 4.2790 | 4.2790 | 4.2890 | 4.2890 | -0.0100 | -0.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
82 | 000652 | 4.2900 | 3.7140 | 4.2810 | 3.7060 | 0.0090 | 0.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
83 | 110001 | 4.3090 | 5.6340 | 4.2720 | 5.5970 | 0.0370 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
84 | 240001 | 4.2853 | 11.7761 | 4.2690 | 11.7355 | 0.0163 | 0.38% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
85 | 000404 | 4.2170 | 4.2170 | 4.2180 | 4.2180 | -0.0010 | -0.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
86 | 000294 | 4.2080 | 4.6960 | 4.1930 | 4.6810 | 0.0150 | 0.36% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
87 | 000584 | 4.1900 | 4.1900 | 4.1580 | 4.1580 | 0.0320 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
88 | 206009 | 4.1320 | 4.5090 | 4.1540 | 4.5310 | -0.0220 | -0.53% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
89 | 001887 | 4.2062 | 4.5562 | 4.1536 | 4.5036 | 0.0526 | 1.27% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
90 | 110002 | 4.1350 | 6.0080 | 4.1490 | 6.0220 | -0.0140 | -0.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
91 | 000970 | --- | --- | 4.0880 | 4.0880 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
92 | 020026 | 4.0990 | 4.6210 | 4.0600 | 4.5820 | 0.0390 | 0.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
93 | 010026 | 4.0874 | 4.0874 | 4.0593 | 4.0593 | 0.0281 | 0.69% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
94 | 270021 | 4.0871 | 4.0871 | 4.0588 | 4.0588 | 0.0283 | 0.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
95 | 180018 | 4.0660 | 4.1460 | 4.0370 | 4.1170 | 0.0290 | 0.72% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
96 | 481015 | 4.0990 | 4.0990 | 4.0150 | 4.0150 | 0.0840 | 2.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
97 | 000595 | 4.0230 | 8.6070 | 4.0110 | 8.5940 | 0.0120 | 0.30% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
98 | 160916 | 3.9980 | 3.4860 | 3.9990 | 3.4870 | -0.0010 | -0.03% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
99 | 519066 | 4.0220 | 5.1010 | 3.9950 | 5.0740 | 0.0270 | 0.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
100 | 000259 | 4.0243 | 4.0243 | 3.9950 | 3.9950 | 0.0293 | 0.73% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
101 | 000746 | 3.9750 | 3.9750 | 3.9590 | 3.9590 | 0.0160 | 0.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
102 | 519736 | 3.9420 | 4.3420 | 3.9530 | 4.3530 | -0.0110 | -0.28% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
103 | 340008 | 3.9693 | 4.7893 | 3.9507 | 4.7707 | 0.0186 | 0.47% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
104 | 233007 | 3.9593 | 4.3313 | 3.9476 | 4.3196 | 0.0117 | 0.30% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
105 | 000929 | 3.9063 | 1.7058 | 3.9107 | 1.7076 | -0.0044 | -0.11% | 暫停 | 開放 | --- | 購買 | |||
106 | 003105 | 3.8760 | 4.1270 | 3.8760 | 4.1270 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
107 | 003106 | 3.8670 | 4.1180 | 3.8680 | 4.1190 | -0.0010 | -0.03% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
108 | 000263 | 3.8900 | 4.1670 | 3.8660 | 4.1430 | 0.0240 | 0.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
109 | 000930 | 3.8363 | 1.5990 | 3.8406 | 1.6008 | -0.0043 | -0.11% | 暫停 | 開放 | --- | 購買 | |||
110 | 000020 | 3.8400 | 4.0080 | 3.8360 | 4.0040 | 0.0040 | 0.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
111 | 660005 | 3.8074 | 4.1694 | 3.7903 | 4.1523 | 0.0171 | 0.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
112 | 519704 | 3.8024 | 4.9294 | 3.7901 | 4.9171 | 0.0123 | 0.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
113 | 860036 | 3.7855 | 3.7855 | 3.7809 | 3.7809 | 0.0046 | 0.12% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
114 | 860001 | 3.7847 | 5.5147 | 3.7801 | 5.5101 | 0.0046 | 0.12% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
115 | 860037 | 3.7805 | 3.7805 | 3.7762 | 3.7762 | 0.0043 | 0.11% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
116 | 660004 | 3.7831 | 3.7831 | 3.7683 | 3.7683 | 0.0148 | 0.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
117 | 166019 | 3.8114 | 4.1314 | 3.7637 | 4.0837 | 0.0477 | 1.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
118 | 100039 | 3.7800 | 3.8300 | 3.7620 | 3.8120 | 0.0180 | 0.48% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
119 | 003889 | 3.7831 | 3.7831 | 3.7617 | 3.7617 | 0.0214 | 0.57% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
120 | 350005 | 3.8034 | 3.8034 | 3.7598 | 3.7598 | 0.0436 | 1.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
121 | 160624 | 3.7880 | 3.5210 | 3.7580 | 3.4940 | 0.0300 | 0.80% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
122 | 000418 | 3.7860 | 3.7860 | 3.7560 | 3.7560 | 0.0300 | 0.80% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
123 | 233011 | 3.7790 | 4.3770 | 3.7560 | 4.3540 | 0.0230 | 0.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
124 | 050026 | 3.7360 | 3.8750 | 3.7530 | 3.8920 | -0.0170 | -0.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
125 | 006210 | 3.7442 | 3.7712 | 3.7425 | 3.7695 | 0.0017 | 0.05% | 限大額 | 開放 | --- | 購買 | |||
126 | 260101 | 3.7501 | 6.3967 | 3.7367 | 6.3833 | 0.0134 | 0.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
127 | 377150 | 3.7023 | 3.7023 | 3.7009 | 3.7009 | 0.0014 | 0.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
128 | 000854 | 3.6810 | 3.6810 | 3.6810 | 3.6810 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
129 | 003890 | 3.7002 | 3.7002 | 3.6792 | 3.6792 | 0.0210 | 0.57% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
130 | 519069 | 3.7070 | 5.4040 | 3.6780 | 5.3750 | 0.0290 | 0.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
131 | 001694 | 3.7080 | 3.7830 | 3.6710 | 3.7460 | 0.0370 | 1.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
132 | 180031 | 3.6370 | 5.4170 | 3.6520 | 5.4320 | -0.0150 | -0.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
133 | 000529 | 3.6580 | 3.6580 | 3.6480 | 3.6480 | 0.0100 | 0.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
134 | 000532 | 3.6670 | 3.6670 | 3.6430 | 3.6430 | 0.0240 | 0.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
135 | 001508 | 3.6810 | 3.6810 | 3.6280 | 3.6280 | 0.0530 | 1.46% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
136 | 004235 | 3.6612 | 3.6612 | 3.6157 | 3.6157 | 0.0455 | 1.26% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
137 | 530016 | 3.6560 | 3.7560 | 3.6150 | 3.7150 | 0.0410 | 1.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
138 | 163415 | 3.6300 | 4.4900 | 3.6110 | 4.4710 | 0.0190 | 0.53% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
139 | 000409 | 3.6820 | 3.6820 | 3.6100 | 3.6100 | 0.0720 | 1.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
140 | 519093 | 3.6120 | 3.6120 | 3.6010 | 3.6010 | 0.0110 | 0.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
141 | 630002 | 3.6266 | 5.2816 | 3.5958 | 5.2508 | 0.0308 | 0.86% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
142 | 000127 | 3.6058 | 4.0003 | 3.5852 | 3.9797 | 0.0206 | 0.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
143 | 320012 | 3.5620 | 3.6620 | 3.5840 | 3.6840 | -0.0220 | -0.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
144 | 519002 | 3.5890 | 3.9270 | 3.5690 | 3.9070 | 0.0200 | 0.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
145 | 001510 | 3.6070 | 3.6070 | 3.5560 | 3.5560 | 0.0510 | 1.43% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
146 | 290011 | 3.5480 | 3.8080 | 3.5520 | 3.8120 | -0.0040 | -0.11% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
147 | 040046 | --- | --- | 3.5290 | 3.5290 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
148 | 000339 | 3.5214 | 3.5214 | 3.5092 | 3.5092 | 0.0122 | 0.35% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
149 | 160918 | 3.5160 | 6.6810 | 3.5090 | 6.6740 | 0.0070 | 0.20% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
150 | 481017 | 3.5530 | 3.9980 | 3.5060 | 3.9510 | 0.0470 | 1.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
151 | 001410 | 3.4990 | 3.5610 | 3.5010 | 3.5630 | -0.0020 | -0.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
152 | 240011 | 3.5399 | 3.8583 | 3.5000 | 3.8184 | 0.0399 | 1.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
153 | 110023 | 3.4690 | 3.4690 | 3.4910 | 3.4910 | -0.0220 | -0.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
154 | 240020 | 3.4820 | 3.9210 | 3.4850 | 3.9240 | -0.0030 | -0.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
155 | 710002 | 3.4824 | 3.5224 | 3.4835 | 3.5235 | -0.0011 | -0.03% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
156 | 160211 | 3.4890 | 4.7690 | 3.4730 | 4.7500 | 0.0160 | 0.46% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
157 | 519712 | 3.4730 | 4.3060 | 3.4680 | 4.3010 | 0.0050 | 0.14% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
158 | 270042 | --- | --- | 3.4472 | 3.7172 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
159 | 090018 | 3.5010 | 4.0010 | 3.4400 | 3.9400 | 0.0610 | 1.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
160 | 720001 | 3.4500 | 3.9210 | 3.4310 | 3.9020 | 0.0190 | 0.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
161 | 006479 | --- | --- | 3.4283 | 3.4283 | --- | --- | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
162 | 470008 | 3.4540 | 3.5840 | 3.4260 | 3.5560 | 0.0280 | 0.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
163 | 470098 | 3.4410 | 4.0100 | 3.4230 | 3.9920 | 0.0180 | 0.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
164 | 001387 | 3.4200 | 3.9980 | 3.4220 | 4.0000 | -0.0020 | -0.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
165 | 003494 | 3.4613 | 3.6163 | 3.4183 | 3.5733 | 0.0430 | 1.26% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
166 | 160212 | 3.4490 | 3.4490 | 3.4180 | 3.4180 | 0.0310 | 0.91% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
167 | 310318 | 3.4658 | 4.2583 | 3.4167 | 4.2092 | 0.0491 | 1.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
168 | 001883 | 3.4365 | 4.4785 | 3.4160 | 4.4580 | 0.0205 | 0.60% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
169 | 161005 | 3.4464 | 6.3444 | 3.4033 | 6.3013 | 0.0431 | 1.27% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
170 | 000480 | 3.3850 | 3.4730 | 3.4010 | 3.4890 | -0.0160 | -0.47% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
171 | 570008 | 3.4370 | 4.3320 | 3.3990 | 4.2940 | 0.0380 | 1.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
172 | 217021 | 3.3510 | 3.3510 | 3.3920 | 3.3920 | -0.0410 | -1.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
173 | 379010 | 3.3970 | 3.5250 | 3.3890 | 3.5170 | 0.0080 | 0.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
174 | 166009 | 3.4049 | 4.4469 | 3.3846 | 4.4266 | 0.0203 | 0.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
175 | 000612 | 3.3890 | 3.5890 | 3.3810 | 3.5810 | 0.0080 | 0.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
176 | 163412 | 3.3720 | 5.9360 | 3.3600 | 5.9240 | 0.0120 | 0.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
177 | 001216 | 3.3490 | 3.3490 | 3.3550 | 3.3550 | -0.0060 | -0.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
178 | 004236 | 3.3603 | 3.9013 | 3.3404 | 3.8814 | 0.0199 | 0.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
179 | 000566 | 3.3560 | 4.0620 | 3.3360 | 4.0420 | 0.0200 | 0.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
180 | 010028 | 3.3500 | 3.3500 | 3.3300 | 3.3300 | 0.0200 | 0.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
181 | 519068 | 3.3484 | 4.6254 | 3.3248 | 4.6018 | 0.0236 | 0.71% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
182 | 660001 | 3.3089 | 3.9089 | 3.3225 | 3.9225 | -0.0136 | -0.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
183 | 519095 | 3.3930 | 4.2930 | 3.3220 | 4.2220 | 0.0710 | 2.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
184 | 700003 | 3.3590 | 3.4590 | 3.3130 | 3.4130 | 0.0460 | 1.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
185 | 630016 | 3.3370 | 3.6970 | 3.3040 | 3.6640 | 0.0330 | 1.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
186 | 240002 | 3.3189 | 5.1489 | 3.2887 | 5.1187 | 0.0302 | 0.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
187 | 001717 | 3.2800 | 3.2800 | 3.2870 | 3.2870 | -0.0070 | -0.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
188 | 163411 | 3.3108 | 3.8431 | 3.2828 | 3.8106 | 0.0280 | 0.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
189 | 001217 | 3.2710 | 3.2710 | 3.2780 | 3.2780 | -0.0070 | -0.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
190 | 000309 | 3.2990 | 3.2990 | 3.2770 | 3.2770 | 0.0220 | 0.67% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
191 | 000513 | 3.2870 | 3.2870 | 3.2750 | 3.2750 | 0.0120 | 0.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
192 | 530012 | 3.2850 | 3.3530 | 3.2670 | 3.3350 | 0.0180 | 0.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
193 | 161706 | 3.2704 | 5.3658 | 3.2550 | 5.3504 | 0.0154 | 0.47% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
194 | 002011 | 3.2960 | 5.7690 | 3.2500 | 5.7230 | 0.0460 | 1.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
195 | 000452 | 3.2170 | 3.4320 | 3.2470 | 3.4620 | -0.0300 | -0.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
196 | 110030 | 3.2833 | 3.2833 | 3.2457 | 3.2457 | 0.0376 | 1.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
197 | 002061 | 3.2480 | 3.2480 | 3.2400 | 3.2400 | 0.0080 | 0.25% | 限大額 | 開放 | --- | 購買 | |||
198 | 400025 | 3.2705 | 3.2705 | 3.2270 | 3.2270 | 0.0435 | 1.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
199 | 370027 | 3.2390 | 3.5480 | 3.2190 | 3.5280 | 0.0200 | 0.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
200 | 420003 | 3.2221 | 3.5571 | 3.2186 | 3.5536 | 0.0035 | 0.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1