- 混合型

截止日期:2020-09-30
睿遠基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 324.22 | 296.26 | 35/153 |
基金數量(只) | 4 | 29.99 | 124/153 |
基金經理數量 | 3 | 11.26 | 111/153 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
睿遠均衡價值三年持有混合A 008969 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5116 | 1.5116 | 0.57% | 41.88% | - | 98.44 | 趙楓 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠均衡價值三年持有混合C 008970 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5082 | 1.5082 | 0.57% | 41.67% | - | 9.34 | 趙楓 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠成長價值混合C 007120 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.8819 | 1.8819 | -0.52% | 36.38% | 65.14% | 24.97 | 傅鵬博 等 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠成長價值混合A 007119 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.8946 | 1.8946 | -0.52% | 36.66% | 65.80% | 191.47 | 傅鵬博 等 | 限大額 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 5.40% | 2,334.43 | 175,105.76 | ||
2 | 300298 | 三諾生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 5.16% | 4,182.61 | 167,429.90 | ||
3 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 4.71% | 2,205.15 | 152,816.73 | ||
4 | 002271 | 東方雨虹 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.60% | 2,222.80 | 116,876.14 | ||
5 | 300285 | 國瓷材料 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.35% | 2,921.67 | 108,539.94 | ||
6 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.05% | 1,729.15 | 98,786.36 | ||
7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.80% | 410.48 | 90,716.52 | ||
8 | 01810 | 小米集團-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.31% | 4,166.06 | 74,864.10 | ||
9 | 300450 | 先導智能 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.31% | 1,546.57 | 74,838.72 | ||
10 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.14% | 41.53 | 69,298.64 |
旗下基金資訊
更多- 布局跨年行情 睿遠、廣發、高毅、星石等明星公... 11-23
- 昔日牛股近期暴跌四成 摩根、高毅、睿遠等紛紛... 11-22
- 睿遠、高毅、淡水泉的大佬都去調研了 順周期行... 11-21
- 券商、銀行歲末攜手上攻 明星公募睿遠、匯添富... 11-19
- 流通市值只有一二十億 睿遠專戶罕見現身“迷你... 11-09
旗下基金公告
更多- 睿遠成長價值混合型證券投資基金基金產品資料概... 11-25
- 睿遠成長價值混合型證券投資基金基金產品資料概... 11-25
- 睿遠基金管理有限公司睿遠成長價值混合型證券投... 11-25
- 睿遠基金管理有限公司睿遠成長價值混合型證券投... 11-25
- 睿遠成長價值混合型證券投資基金更新招募說明書... 11-25