- 股票型
- 混合型

截止日期:2020-09-30
中庚基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 27.75 | 142.01 | 47/115 |
基金數量(只) | 1 | 15.20 | 106/115 |
基金經理數量 | 1 | 5.15 | 91/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 全部
- 股票型
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中庚價值靈動靈活配置混合 007497 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5678 | 1.5678 | -0.14% | 37.79% | 54.86% | 21.90 | 丘棟榮 等 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
中庚小盤價值股票 007130 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.4609 | 1.4609 | -0.32% | 38.75% | 55.58% | 27.75 | 丘棟榮 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
中庚價值領航混合 006551 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7730 | 1.7730 | -0.38% | 35.05% | 46.82% | 29.08 | 丘棟榮 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603368 | 柳藥股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 7.81% | 2,641.33 | 61,516.50 | ||
2 | 000671 | 陽 光 城 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 7.33% | 7,891.93 | 57,690.02 | ||
3 | 600765 | 中航重機 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 6.11% | 3,441.68 | 48,080.21 | ||
4 | 603600 | 永藝股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 5.84% | 2,866.19 | 46,002.43 | ||
5 | 603678 | 火炬電子 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 5.06% | 863.49 | 39,824.10 | ||
6 | 603507 | 振江股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.74% | 1,138.09 | 29,416.53 | ||
7 | 002105 | 信隆健康 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.01% | 3,086.21 | 23,702.08 | ||
8 | 002014 | 永新股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.29% | 1,633.29 | 18,047.89 | ||
9 | 600742 | 一汽富維 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.71% | 1,317.02 | 13,433.63 | ||
10 | 601838 | 成都銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 1.44% | 1,147.29 | 11,335.22 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】智能自控接待中庚基金等2家機構調... 11-23
- 【調研快報】邁瑞醫療接待中庚基金等396家機構... 11-18
- 【調研快報】信隆健康接待中庚基金調研 11-16
- 【調研快報】世紀華通接待中庚基金等21家機構調... 11-04
- 首開、中庚擬2368.6萬元轉讓福州首開中庚置業10... 10-27
旗下基金公告
更多- 中庚基金管理有限公司關于中庚價值領航混合型證... 11-12
- 中庚基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發... 11-03
- 中庚基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發... 11-03
- 中庚基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發... 11-03
- 中庚基金管理有限公司關于中庚價值領航混合型證... 11-03