- 股票型
- 混合型
- 指數型

截止日期:2020-09-30
東財基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 12.87 | 142.01 | 68/115 |
基金數量(只) | 10 | 15.20 | 45/115 |
基金經理數量 | 2 | 5.15 | 67/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 指數型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東財中證通信A 008326 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0737 | 1.0737 | 0.20% | 10.15% | - | 1.02 | 吳逸 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
東財中證通信C 008327 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0714 | 1.0714 | 0.19% | 10.00% | - | 5.20 | 吳逸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東財創業板C 009047 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4370 | 1.4370 | -0.41% | 31.58% | - | 1.02 | 吳逸 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東財創業板A 009046 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4395 | 1.4395 | -0.41% | 31.76% | - | 1.92 | 吳逸 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
東財消費精選混合A 010151 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9906 | 0.9906 | -0.45% | - | - | 0.70 | 吳逸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東財消費精選混合C 010152 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9893 | 0.9893 | -0.45% | - | - | 0.64 | 吳逸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東財量化精選混合A 009840 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9696 | 0.9696 | -0.63% | - | - | 6.68 | 吳逸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東財量化精選混合C 009841 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9671 | 0.9671 | -0.63% | - | - | 3.87 | 吳逸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東財上證50A 008240 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2946 | 1.2946 | -0.74% | 32.75% | - | 1.04 | 吳逸 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
東財上證50C 008241 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2914 | 1.2914 | -0.75% | 32.57% | - | 0.37 | 吳逸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東財醫藥A 008551 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2421 | 1.2421 | -0.84% | 25.06% | - | 1.32 | 吳逸 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
東財醫藥C 008552 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.2401 | 1.2401 | -0.85% | 24.90% | - | 0.97 | 吳逸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東財信息產業精選混合C 010308 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9974 | 0.9974 | - | - | - | 0.29 | 吳逸 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
東財信息產業精選混合A 010307 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9979 | 0.9979 | - | - | - | 0.56 | 吳逸 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.97% | 4.17 | 6,958.48 | ||
2 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.73% | 89.42 | 6,384.79 | ||
3 | 300136 | 信維通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.12% | 91.20 | 4,971.15 | ||
4 | 601877 | 正泰電器 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.89% | 146.42 | 4,432.22 | ||
5 | 002624 | 完美世界 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.73% | 121.49 | 4,045.75 | ||
6 | 002555 | 三七互娛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.70% | 100.48 | 3,987.91 | ||
7 | 002821 | 凱萊英 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.69% | 14.99 | 3,949.72 | ||
8 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.59% | 140.86 | 3,718.73 | ||
9 | 002185 | 華天科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.51% | 257.98 | 3,534.32 | ||
10 | 000786 | 北新建材 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.45% | 110.20 | 3,405.29 |
旗下基金資訊
更多旗下基金公告
更多- 西藏東財中證新能源汽車指數型發起式證券投資基... 11-24
- 西藏東財中證新能源汽車指數型發起式證券投資基... 11-24
- 西藏東財基金管理有限公司西藏東財中證新能源汽... 11-24
- 西藏東財基金管理有限公司西藏東財中證新能源汽... 11-24
- 西藏東財中證新能源汽車指數型發起式證券投資基... 11-24