- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

截止日期:2020-09-30
恒生前海基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 2.32 | 142.01 | 90/115 |
基金數量(只) | 5 | 15.20 | 64/115 |
基金經理數量 | 1 | 5.15 | 91/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生前海港股通高股息指數 005702 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.8697 | 0.8697 | 0.12% | 3.13% | -11.51% | 0.33 | 楊偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
恒生前海恒揚純債債券C 007942 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0565 | 1.0565 | -0.03% | -2.28% | - | 0.01 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
恒生前海恒揚純債債券A 007941 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0516 | 1.0516 | -0.03% | -2.09% | - | 0.01 | 李維康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
恒生前海短債債券C 009302 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0026 | 1.0026 | -0.11% | - | - | 0.04 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
恒生前海短債債券A 009301 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0045 | 1.0045 | -0.11% | - | - | 0.35 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
恒生前海港股通精選混合 006537 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1799 | 1.1799 | -0.22% | 27.34% | 18.20% | 0.42 | 江俊晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
恒生前海恒錦裕利A 006535 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0774 | 1.0774 | -0.24% | 3.51% | 5.54% | 0.41 | 李維康 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
恒生前海恒錦裕利C 006536 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0843 | 1.0843 | -0.24% | 3.43% | 5.38% | 3.78 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
恒生前海消費升級混合 007277 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2518 | 1.2518 | -0.47% | 38.69% | - | 1.53 | 鄭棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
恒生滬深港通細分行業龍頭A 008407 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1776 | 1.1776 | -0.60% | 17.76% | - | 1.51 | 楊偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
恒生滬深港通細分行業龍頭C 008408 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.1751 | 1.1751 | -0.61% | 17.51% | - | 0.15 | 楊偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
恒生前海中證質量成長A 006143 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4146 | 1.4146 | -0.67% | 31.48% | 39.48% | 0.23 | 楊偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
恒生前海中證質量成長C 006144 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4068 | 1.4068 | -0.67% | 31.22% | 38.93% | 0.10 | 楊偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
恒生滬港深新興產業精選混合 004332 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5167 | 1.5167 | -0.69% | 31.88% | 44.59% | 0.89 | 鄭棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0013 | 1.0013 | - | - | - | 26.00 | 李維康 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0012 | 1.0012 | - | - | - | 0.00 | 李維康 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.31% | 5.01 | 2,251.84 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.76% | 1.03 | 1,718.72 | ||
3 | 02318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.66% | 23.15 | 1,617.26 | ||
4 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.16% | 28.08 | 1,135.27 | ||
5 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.01% | 13.75 | 981.42 | ||
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.88% | 9.52 | 854.98 | ||
7 | 00939 | 建設銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.85% | 188.40 | 830.84 | ||
8 | 06186 | 中國飛鶴 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.82% | 50.50 | 797.87 | ||
9 | 002600 | 領益智造 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.74% | 64.67 | 723.66 | ||
10 | 01177 | 中國生物制藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.74% | 97.40 | 722.43 |
旗下基金資訊
更多- 恒生前海恒頤定開債基4.2億元申購中國進出口銀... 11-21
- 恒生前海恒頤定開債基增聘綦鵬為基金經理 11-07
- 恒生前海基金副總經理溫展杰離任 11-07
- 恒生前海恒頤定開債基成立 首募規模26億元 11-03
- 恒生前海港股通精選混合基金增聘江俊晨為基金經... 10-14
旗下基金公告
更多- 恒生前海基金管理有限公司關于旗下恒生前海恒頤... 11-21
- 恒生前海基金管理有限公司關于旗下恒生前海恒頤... 11-21
- 恒生前海基金管理有限公司關于旗下部分基金新增... 11-13
- 恒生前海基金管理有限公司關于旗下部分基金新增... 11-13
- 恒生前海基金管理有限公司關于旗下部分基金新增... 11-13