- 混合型

截止日期:2020-09-30
上海海通證券資產管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 29.10 | 296.26 | 93/153 |
基金數量(只) | 3 | 30.03 | 133/153 |
基金經理數量 | 1 | 11.27 | 143/153 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海通核心優勢一年持有混合B 850005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1302 | 1.5941 | 0.55% | 13.02% | - | 0.73 | 李天舒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
海通核心優勢一年持有混合A 850588 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1303 | 1.5942 | 0.55% | 13.03% | - | 27.00 | 李天舒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
海通核心優勢一年持有混合C 850599 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1273 | 1.5901 | 0.55% | 12.75% | - | 1.37 | 李天舒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.71% | 155.85 | 10,800.43 | ||
2 | 000786 | 北新建材 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.68% | 346.27 | 10,699.83 | ||
3 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.61% | 137.80 | 10,508.62 | ||
4 | 00772 | 閱文集團 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.60% | 205.88 | 10,483.79 | ||
5 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.56% | 29.78 | 10,363.44 | ||
6 | 603833 | 歐派家居 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.50% | 94.64 | 10,199.48 | ||
7 | 06186 | 中國飛鶴 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.49% | 643.20 | 10,162.16 | ||
8 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.41% | 132.38 | 9,929.82 | ||
9 | 600486 | 揚農化工 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.41% | 113.16 | 9,924.13 | ||
10 | 01177 | 中國生物制藥 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 3.20% | 1,257.25 | 9,324.26 |
旗下基金資訊
更多- 華泰證券(上海)資產管理有限公司注冊地址變更... 06-06
- 長江證券(上海)資產管理有限公司關于增加北京... 05-16
- 華泰證券(上海)資產管理有限公司關于高級管理... 05-06
旗下基金公告
更多- 海通核心優勢一年持有期混合型集合資產管理計劃... 10-28
- 海通核心優勢一年持有期混合型集合資產管理計劃... 10-28
- 海通核心優勢一年持有期混合型集合資產管理計劃... 10-28
- 海通核心優勢一年持有期混合型集合資產管理計劃... 10-23
- 海通核心優勢一年持有期混合型集合資產管理計劃... 10-23