德邦基金管理有限公司
Tebon Fund Management Co.,ltd
德邦基金 2019年度一年期年度最具營銷創意基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
德邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1.66 | 142.11 | 99/115 |
基金數量(只) | 6 | 15.23 | 57/115 |
基金經理數量 | 1 | 5.15 | 91/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦銳興債券C 002705 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0396 | 1.0896 | 0.14% | -1.02% | 1.73% | 0.00 | 張錚爍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦銳興債券A 002704 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0475 | 1.1075 | 0.14% | -0.90% | 2.00% | 0.59 | 張錚爍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
德邦銳泓債券C 007462 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0060 | 1.0280 | 0.06% | -1.07% | 2.52% | 0.00 | 張錚爍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦銳泓債券A 007461 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0058 | 1.0287 | 0.06% | -1.06% | 2.53% | 49.70 | 張錚爍 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
德邦銳乾債券A 004246 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0377 | 1.1687 | 0.05% | -0.94% | 3.44% | 10.40 | 張錚爍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
德邦銳乾債券C 004247 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0360 | 1.1670 | 0.05% | -1.07% | 3.14% | 0.00 | 張錚爍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦短債A 008448 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.36% | - | 0.28 | 丁孫楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
德邦短債C 008449 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.24% | - | 0.41 | 丁孫楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦德瑞一年定開債 008486 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -1.66% | - | 8.23 | 戴鶴忠 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
德邦景頤債券C 003177 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0761 | 1.1461 | -0.09% | 2.04% | 5.88% | 0.00 | 楊嚴 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦景頤債券A 003176 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0796 | 1.1496 | -0.09% | 2.17% | 6.15% | 3.06 | 楊嚴 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
德邦安鑫混合C 009072 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0152 | 1.0152 | -0.15% | 1.27% | - | 0.67 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦安鑫混合A 009071 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0180 | 1.0180 | -0.15% | 1.48% | - | 2.21 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
德邦量化對沖混合C 008839 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0122 | 1.0122 | -0.19% | 1.46% | - | 2.44 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦量化對沖混合A 008838 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0136 | 1.0136 | -0.19% | 1.58% | - | 1.03 | 王本昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦新添利債券A 001367 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1499 | 1.3979 | -0.28% | 6.54% | 9.11% | 1.86 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
德邦新添利債券C 002441 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1754 | 1.7784 | -0.28% | 6.32% | 8.68% | 0.80 | 丁孫楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦惠利混合A 009073 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0219 | 1.0219 | -0.30% | - | - | 2.39 | 吳昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
德邦惠利混合C 009074 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0216 | 1.0216 | -0.30% | - | - | 0.51 | 吳昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦穩盈增長靈活配置混合 004260 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1325 | 1.1325 | -0.32% | 14.28% | 21.08% | 5.34 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2773 | 1.4153 | -0.34% | 15.03% | 18.56% | 4.79 | 房建威 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2338 | 1.3818 | -0.35% | 14.98% | 18.43% | 2.62 | 房建威 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦大消費混合C 008841 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2584 | 1.2584 | -0.96% | - | - | 0.32 | 黎瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦大消費混合A 008840 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2597 | 1.2597 | -0.97% | - | - | 2.56 | 黎瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦大健康靈活配置混合 001179 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7445 | 1.8893 | -1.25% | 46.44% | 51.70% | 3.10 | 黎瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦量化優選股票(LOF)A 167702 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.6704 | 1.8104 | -1.26% | 28.34% | 41.81% | 0.14 | 王本昌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
德邦量化優選股票(LOF)C 167703 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.6398 | 1.7798 | -1.26% | 28.18% | 41.45% | 0.78 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦新回報靈活配置混合 003132 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.6465 | 1.8979 | -1.26% | 35.04% | 48.80% | 2.44 | 戴鶴忠 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
德邦民裕進取量化混合A 005947 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5185 | 1.5185 | -1.32% | 33.48% | 40.24% | 0.90 | 王本昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦民裕進取量化混合C 005948 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4978 | 1.4978 | -1.32% | 33.22% | 39.67% | 0.13 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦民裕進取量化精銳股票A 007614 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.3438 | 1.3438 | -1.55% | 18.05% | 34.76% | 0.21 | 王本昌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦民裕進取量化精銳股票C 007615 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.3339 | 1.3339 | -1.56% | 17.71% | 33.94% | 0.15 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦樂享生活混合A 006167 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7599 | 1.8130 | -1.60% | 55.76% | 65.84% | 0.96 | 黎瑩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦樂享生活混合C 006168 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.8267 | 1.8267 | -1.61% | 55.57% | 65.43% | 0.84 | 黎瑩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦量化新銳股票A 167705 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.3143 | 1.3143 | -1.75% | 24.84% | 35.86% | 0.24 | 王本昌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
德邦量化新銳股票C 167706 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.3052 | 1.3052 | -1.76% | 24.67% | 35.52% | 0.14 | 王本昌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4213 | 1.4213 | -1.87% | 50.05% | 44.51% | 0.16 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3984 | 1.3984 | -1.87% | 49.85% | 44.14% | 0.18 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
德邦優化混合 770001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5102 | 2.3822 | -2.48% | 38.74% | 45.92% | 1.76 | 房建威 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
德邦銳恒39個月定開債C 008718 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0098 | 1.0098 | - | 0.72% | - | 0.00 | 張錚爍 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦銳恒39個月定開債A 008717 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0116 | 1.0116 | - | 0.85% | - | 12.72 | 張錚爍 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
德邦銳澤86個月定開債 009780 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0095 | 1.0095 | - | - | - | 80.39 | 丁孫楠 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
德邦科技創新一年定開混合A 009432 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.33 | 黎瑩 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
德邦科技創新一年定開混合C 009433 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.46 | 黎瑩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
德邦安益6個月持有期混合A 009574 | 吧 檔案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 丁孫楠 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
德邦安益6個月持有期混合C 009575 | 吧 檔案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 丁孫楠 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦德利貨幣A 000300 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5572 | 1.9110% | 2.03% | 2.02% | 0.47% | 0.58 | 范文靜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦德利貨幣B 000301 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6226 | 2.1550% | 2.27% | 2.26% | 0.53% | 63.17 | 范文靜 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
德邦如意貨幣 001401 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5844 | 2.1570% | 2.14% | 2.27% | 0.54% | 14.82 | 張錚爍 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.24% | 126.75 | 6,755.70 | ||
2 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.22% | 86.53 | 6,281.79 | ||
3 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.18% | 180.19 | 5,048.92 | ||
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.15% | 2.49 | 4,154.57 | ||
5 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.14% | 49.77 | 3,795.75 | ||
6 | 600009 | 上海機場 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.13% | 54.31 | 3,735.44 | ||
7 | 002044 | 美年健康 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.13% | 253.02 | 3,587.82 | ||
8 | 600258 | 首旅酒店 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.12% | 191.90 | 3,406.23 | ||
9 | 600004 | 白云機場 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.12% | 249.30 | 3,392.95 | ||
10 | 600176 | 中國巨石 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.11% | 217.18 | 3,136.14 |
旗下基金資訊
更多- 德邦股份:獲得政府補助共計約5474萬元 11-23
- 首現科創主題基金發行失敗 德邦基金旗下9只基金... 11-19
- 德邦基金旗下一科創主題基金募集失敗 APP終止運... 11-18
- 直擊德邦快遞深圳轉運中心:科技助力分揀效率提... 11-12
- 德邦基金陳星德:公募REITs是“受人之托”的信... 11-10
旗下基金公告
更多- 德邦基金管理有限公司關于終止德邦基金APP手機... 11-26
- 德邦基金管理有限公司關于終止德邦基金APP手機... 11-26
- 德邦基金管理有限公司關于終止德邦基金APP手機... 11-26
- 德邦基金管理有限公司關于終止德邦基金APP手機... 11-26
- 德邦基金管理有限公司關于終止德邦基金APP手機... 11-26