工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
工銀瑞信雙利債券A(485111) 2019年度五年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-11-09
工銀瑞信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 623.19 | 142.11 | 10/115 |
基金數量(只) | 60 | 15.23 | 6/115 |
基金經理數量 | 24 | 5.15 | 2/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工銀雙盈債券A 010068 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 何秀紅 | 認購期 | 0.60% 詳情 | 購買 |
工銀雙盈債券C 010069 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 何秀紅 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
工銀聚利18個月定開混合A 009927 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.25 | 張洋 | -- | - 詳情 | 購買 |
工銀聚利18個月定開混合C 009928 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.25 | 張洋 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工銀印度基金人民幣 164824 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.9804 | 0.9804 | 1.63% | 30.10% | 0.09% | 1.50 | 劉偉琳 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
工銀印度基金美元 005801 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.1490 | 0.1490 | 1.50% | 40.30% | 6.96% | 1.50 | 劉偉琳 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀全球精選股票(QDII) 486002 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 2.8070 | 2.8070 | 0.86% | 12.24% | 12.32% | 6.29 | 游凜峰 等 | 暫停申購 | 0.16% | 購買 |
工銀全球股票(QDII) 486001 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.6980 | 2.3290 | 0.77% | 20.68% | 25.67% | 10.06 | 游凜峰 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
工銀養老2055混合(FOF) 009340 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.0391 | 1.0391 | 0.71% | - | - | 0.11 | 黃惠宇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀養老2035(FOF) 006295 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.4289 | 1.4289 | 0.59% | 22.45% | 32.90% | 4.72 | 蔣華安 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.2408 | 1.2408 | 0.58% | 21.54% | - | 0.73 | 蔣華安 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀養老2040(FOF) 007650 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.3043 | 1.3043 | 0.56% | 19.20% | 30.05% | 0.43 | 蔣華安 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀養老2050混合(FOF) 006886 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.4867 | 1.4867 | 0.54% | 30.61% | 43.52% | 1.38 | 黃惠宇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.0065 | 1.0065 | 0.20% | - | - | 4.20 | 蔣華安 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀開元利率債債券C 008540 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9974 | 0.9974 | 0.15% | -0.61% | - | 0.01 | 張略釗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞福純債債券C 006170 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0532 | 1.0532 | 0.14% | -1.25% | 1.92% | 0.44 | 李娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞福純債債券A 006169 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.14% | -1.05% | 2.32% | 0.28 | 李娜 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀開元利率債債券A 008539 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.14% | -0.42% | - | 5.96 | 張略釗 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀全球美元債A人民幣 003385 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.0530 | 1.0530 | 0.13% | -5.22% | -3.26% | 0.97 | 陳涵 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
工銀全球美元債C 003387 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.0417 | 1.0417 | 0.12% | -5.42% | -3.67% | 0.08 | 陳涵 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀3-5年國開債指數A 007078 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0077 | 1.0532 | 0.09% | -2.05% | 2.69% | 28.09 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 | 吧 檔案 | 混合型 | 10-13 | - | - | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 4.45 | 李昱 | 限大額 | - | 購買 |
工銀國債純債債券A 003342 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0842 | 1.0842 | 0.08% | -2.39% | 1.40% | 0.12 | 張略釗 | 暫停申購 | 0.02% | 購買 |
工銀國債純債債券C 003643 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0773 | 1.0773 | 0.08% | -2.44% | 1.31% | 0.47 | 張略釗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀3-5年國開債指數C 007079 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0066 | 1.0515 | 0.08% | -2.10% | 2.58% | 0.02 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀純債債券B 000403 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1239 | 1.3223 | 0.07% | -1.86% | 1.56% | 4.81 | 張略釗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀純債債券A 000402 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1382 | 1.3541 | 0.07% | -1.65% | 1.97% | 38.67 | 張略釗 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀尊益中短債C 485122 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0044 | 1.0044 | 0.05% | - | - | 2.62 | 谷衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀國債(7-10年)指數A 004085 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0821 | 1.0821 | 0.05% | -3.15% | 1.09% | 1.68 | 陳涵 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀1-3年國開債指數A 007122 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0031 | 1.0351 | 0.05% | -0.72% | 2.32% | 27.18 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
工銀1-3年國開債指數C 007123 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0022 | 1.0338 | 0.05% | -0.79% | 2.23% | 0.00 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀中債1-5年進出口行C 007285 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0031 | 1.0181 | 0.05% | -1.23% | - | 0.00 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀尊益中短債A 009655 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.05% | - | - | 0.00 | 谷衡 | 暫停申購 | 0.40% | 購買 |
工銀中高等級信用債債券B 000944 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1256 | 1.1256 | 0.04% | -2.38% | 1.54% | 0.40 | 陳桂都 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀中高等級信用債債券A 000943 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1495 | 1.1495 | 0.04% | -2.20% | 1.93% | 3.47 | 陳桂都 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀國債(7-10年)指數C 004086 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0810 | 1.0810 | 0.04% | -3.21% | 0.99% | 0.07 | 陳涵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0242 | 1.1114 | 0.04% | -1.59% | 2.43% | 50.77 | 李娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀1-3年農發債指數A 007124 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0022 | 1.0380 | 0.04% | -0.75% | 2.19% | 42.42 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀1-3年農發債指數C 007125 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0141 | 1.0504 | 0.04% | -0.81% | 3.48% | 0.01 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀中債1-5年進出口行A 007284 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0041 | 1.0191 | 0.04% | -1.19% | - | 2.31 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
工銀瑞享純債債券 002997 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0229 | 1.1484 | 0.03% | -1.60% | 1.80% | 27.43 | 何秀紅 等 | 限大額 | - | 購買 |
工銀14天理財債券發起B 485020 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | - | - | 0.24 | 谷衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀恒享純債債券 002832 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0831 | 1.1272 | 0.02% | -1.10% | 1.55% | 15.53 | 陳桂都 | 限大額 | - | 購買 |
工銀尊利中短債債券A 006740 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | -1.57% | 1.76% | 8.22 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
工銀7天理財債券B 485018 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-02 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% | 0.84% | - | 0.32 | 魏欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0043 | 1.0063 | 0.02% | - | - | 57.58 | 陳涵 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0047 | 1.0067 | 0.02% | - | - | 0.00 | 陳涵 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀尊益中短債F 485022 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-31 | - | - | 0.01% | 2.09% | 3.89% | 0.05 | 谷衡 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀14天理財債券發起A 485120 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | - | - | 3.17 | 谷衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞豐定開純債 002603 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0713 | 1.2033 | 0.01% | -1.40% | 0.94% | 147.13 | 李娜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
工銀尊利中短債債券C 006741 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% | -1.78% | 1.35% | 1.99 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀泰頤三年定開債券C 008472 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0060 | 1.0199 | 0.01% | 1.12% | - | 0.00 | 陳桂都 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
工銀泰頤三年定開債券A 008471 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0077 | 1.0241 | 0.01% | 1.35% | - | 62.04 | 陳桂都 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
工銀尊利中短債債券F 009257 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9827 | 0.9827 | 0.01% | -1.70% | - | 0.01 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞益債券A 009792 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | - | - | 2.15 | 張略釗 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀純債定開債 164810 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0240 | 1.3520 | 0.00% | -1.35% | 2.36% | 2.20 | 李娜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
工銀全球美元債A美元現匯 003386 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.1600 | 0.1600 | 0.00% | 2.17% | 3.36% | 0.97 | 陳涵 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀瑞信雙利債券A 485111 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.6520 | 2.0740 | 0.00% | 2.74% | 6.44% | 165.38 | 歐陽凱 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀尊享短債債券C 006835 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 0.05% | 2.56% | 0.29 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀尊享短債債券A 006834 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 0.28% | 2.99% | 2.98 | 魏欣 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
工銀尊享短債債券F 007717 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.51% | 3.11% | 0.00 | 魏欣 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀7天理財債券A 485118 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.68% | - | 14.81 | 魏欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞益債券C 009793 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | - | - | 0.30 | 張略釗 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9942 | 1.0128 | -0.04% | -1.95% | - | 77.67 | 陳桂都 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀四季收益債券(LOF) 164808 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0679 | 1.6933 | -0.05% | 0.38% | 4.09% | 24.11 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀瑞信雙利債券B 485011 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.6090 | 1.9960 | -0.06% | 2.48% | 5.99% | 40.39 | 歐陽凱 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-24 | 1.0667 | 1.0667 | -0.08% | 4.68% | 6.66% | 16.51 | 周崟 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀添福債券A 000184 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.5940 | 1.7400 | -0.13% | 5.77% | 8.81% | 0.72 | 張洋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀添福債券B 000185 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.5800 | 1.7250 | -0.13% | 5.61% | 8.37% | 0.16 | 張洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀香港中小盤人民幣 002379 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.8380 | 1.8380 | -0.16% | 42.92% | 46.92% | 0.70 | 趙憲成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新增利混合 001720 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1750 | 1.2830 | -0.17% | 8.76% | 12.85% | 10.01 | 張洋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀成長收益混合A 000195 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4180 | 1.9290 | -0.21% | 17.77% | 22.35% | 9.39 | 張洋 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀成長收益混合B 000196 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3780 | 1.8390 | -0.22% | 17.38% | 21.62% | 1.19 | 張洋 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀信用純債債券B 485019 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1983 | 1.2343 | -0.22% | -4.17% | -1.50% | 0.14 | 李娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀信用純債債券A 485119 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2353 | 1.2763 | -0.23% | -3.99% | -1.13% | 17.16 | 李娜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀月月薪定期支付債券C 002492 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1970 | 1.1970 | -0.25% | 3.28% | 8.33% | 2.90 | 張洋 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀增強收益債券A 485105 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2083 | 1.9656 | -0.26% | 8.28% | 10.73% | 4.83 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀增強收益債券B 485005 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1934 | 1.9012 | -0.26% | 8.06% | 10.29% | 2.51 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新得益混合 002006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4320 | 1.4320 | -0.28% | 10.15% | 15.30% | 19.34 | 張洋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀月月薪定期支付債券A 000236 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.7170 | 1.7170 | -0.29% | 3.50% | 8.67% | 6.23 | 張洋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀香港中小盤美元 002380 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.2793 | 0.2793 | -0.29% | 54.05% | 57.00% | 0.70 | 趙憲成 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀添頤債券A 485114 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 2.3650 | 2.3650 | -0.30% | 10.67% | 12.73% | 3.50 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀添頤債券B 485014 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 2.2340 | 2.2340 | -0.31% | 10.43% | 12.32% | 1.53 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀產業債債券A 000045 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.5620 | 1.7130 | -0.32% | 5.04% | 8.40% | 116.25 | 何秀紅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀添利債券B 485007 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2843 | 1.8053 | -0.32% | -0.19% | 4.02% | 1.60 | 杜海濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀產業債債券B 000046 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.5240 | 1.6640 | -0.33% | 4.81% | 8.01% | 2.62 | 何秀紅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀添利債券A 485107 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3093 | 1.8663 | -0.33% | 0.00% | 4.43% | 4.97 | 杜海濤 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀新經濟人民幣 005699 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.2630 | 1.2630 | -0.36% | 19.77% | 27.63% | 1.04 | 孫裕文 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
工銀絕對收益混合發起A 000667 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3340 | 1.3340 | -0.45% | 6.81% | 16.51% | 10.70 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀絕對收益混合發起B 000672 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2540 | 1.2540 | -0.48% | 6.36% | 15.47% | 2.79 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀新經濟美元 005700 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.1919 | 0.1919 | -0.52% | 29.14% | 36.29% | 1.04 | 孫裕文 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀可轉債優選債券A 005945 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3329 | 1.3329 | -0.52% | 18.97% | 18.07% | 0.29 | 周穎輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀可轉債優選債券C 005946 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3186 | 1.3186 | -0.52% | 18.73% | 17.61% | 0.27 | 周穎輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞信添慧債券C 006739 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1263 | 1.1263 | -0.52% | 7.11% | 9.88% | 0.14 | 何秀紅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞信添慧債券A 006738 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1331 | 1.1331 | -0.52% | 7.32% | 10.34% | 0.88 | 何秀紅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀新生利混合 002000 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2520 | 1.2520 | -0.56% | 13.00% | 14.13% | 5.03 | 李敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀聚福混合C 005944 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1618 | 1.1618 | -0.57% | 10.88% | 13.51% | 5.12 | 李敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀聚福混合A 005943 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1728 | 1.1728 | -0.57% | 11.09% | 14.02% | 0.01 | 李敏 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀創新動力股票 000893 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 0.8270 | 0.8270 | -0.60% | 35.80% | 37.15% | 5.93 | 楊鑫鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀上證50ETF聯接C 006221 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.4311 | 1.4311 | -0.61% | 22.14% | 15.03% | 1.03 | 趙栩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀上證50ETF聯接A 006220 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.4417 | 1.4417 | -0.61% | 22.29% | 15.34% | 0.36 | 趙栩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀雙債增強債券 164814 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1090 | 1.6650 | -0.63% | 9.37% | 14.98% | 1.04 | 張洋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀新得利混合 002005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2510 | 1.2510 | -0.64% | 10.61% | 12.10% | 5.10 | 李敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
工銀金融地產混合C 010696 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.5870 | 2.5870 | -0.69% | - | - | - | 王君正 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀大盤藍籌混合 481008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.8460 | 2.6150 | -0.70% | 51.93% | 63.25% | 3.67 | 王筱苓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀金融地產混合A 000251 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.6150 | 3.6590 | -0.72% | 29.78% | 19.79% | 72.12 | 王君正 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新增益混合 001721 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2100 | 1.2100 | -0.74% | 10.60% | 11.52% | 5.16 | 李敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀銀和利混合 001722 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3060 | 1.3060 | -0.76% | 11.72% | 13.86% | 4.75 | 郭雪松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀精選金融地產混合C 005938 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3983 | 1.3983 | -0.77% | 23.64% | 15.29% | 2.18 | 王君正 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀精選金融地產混合A 005937 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4256 | 1.4256 | -0.78% | 23.88% | 15.76% | 2.95 | 王君正 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新價值靈活配置混合 001648 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2280 | 1.2280 | -0.97% | 25.82% | 32.76% | 1.54 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀新藍籌股票 001651 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.5020 | 2.5020 | -0.99% | 53.50% | 65.15% | 3.10 | 王筱苓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀可轉債債券 003401 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.3869 | 1.3869 | -1.00% | 16.98% | 21.67% | 9.52 | 張洋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.1167 | 1.6506 | -1.04% | 20.14% | 16.37% | 0.14 | 劉偉琳 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.1148 | 1.1148 | -1.04% | 19.99% | 16.34% | 0.02 | 趙栩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新興制造混合C 009708 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0785 | 1.0785 | -1.06% | - | - | 1.08 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新興制造混合A 009707 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0796 | 1.0796 | -1.06% | - | - | 2.47 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀物流產業股票 001718 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.6750 | 2.6750 | -1.07% | 57.54% | 70.06% | 1.18 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀灣創100ETF聯接C 008053 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.2107 | 1.2107 | -1.08% | 28.47% | - | 0.18 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀灣創100ETF聯接A 008052 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.2151 | 1.2151 | -1.08% | 28.72% | - | 0.60 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀戰略轉型股票 000991 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 3.0010 | 3.0010 | -1.12% | 71.58% | 123.29% | 26.14 | 杜洋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀研究精選股票 000803 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.8120 | 2.8120 | -1.13% | 57.62% | 91.42% | 0.70 | 宋炳珅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀消費服務混合 481013 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.8220 | 3.1710 | -1.16% | 52.13% | 69.69% | 4.58 | 王筱苓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀滬深300ETF聯接C 005103 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.2291 | 1.2291 | -1.19% | 27.84% | 23.49% | 0.08 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 0.9589 | 0.9589 | -1.19% | -4.12% | - | 0.29 | 趙栩 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 0.9571 | 0.9571 | -1.19% | -4.30% | - | 0.28 | 趙栩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀滬深300ETF聯接A 005102 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.2341 | 1.2341 | -1.20% | 28.01% | 23.82% | 0.49 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀滬深300指數A 481009 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.2808 | 1.9426 | -1.21% | 28.66% | 26.88% | 21.77 | 劉偉琳 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀滬深300指數C 006937 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.2731 | 1.3715 | -1.22% | 28.38% | 26.35% | 0.28 | 趙栩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5390 | 1.5390 | -1.28% | 18.66% | 26.98% | 3.71 | 何秀紅 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5270 | 1.5270 | -1.29% | 18.46% | 26.51% | 1.91 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3630 | 1.3630 | -1.30% | 32.20% | 46.09% | 2.34 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀新能源汽車混合C 005940 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.3204 | 2.3204 | -1.30% | 73.35% | 100.80% | 4.86 | 閆思倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
