東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
東吳增利債券A(582002) 2018年度三年期普通債券型明星基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
東吳基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1.24 | 142.11 | 100/115 |
基金數量(只) | 5 | 15.23 | 64/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.15 | 50/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東吳鼎泰純債債券 006026 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0062 | 1.0612 | 0.08% | -0.96% | 2.34% | 9.03 | 陳晨 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
東吳悅秀A 005573 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0559 | 1.0859 | 0.04% | -0.06% | 0.99% | 10.18 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
東吳悅秀C 005574 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0542 | 1.0842 | 0.04% | -0.07% | 0.91% | 0.00 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳優益債券A 005144 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0189 | 1.0689 | -0.21% | 2.58% | 4.50% | 2.01 | 黃婧麗 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
東吳優益債券C 005145 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0160 | 1.0560 | -0.22% | 2.36% | 4.04% | 0.00 | 黃婧麗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
東吳安鑫量化 002561 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2135 | 1.3324 | -0.40% | 7.66% | 11.33% | 3.31 | 周健 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳中證可轉換債券指數 165809 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0885 | 0.9900 | -0.41% | 7.30% | 5.84% | 0.11 | 王文華 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
東吳安盈量化靈活配置混合 002270 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3630 | 1.3930 | -0.71% | 29.16% | 45.99% | 4.36 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳新產業精選混合 580008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 3.1381 | 3.1381 | -1.01% | 44.80% | 60.11% | 3.43 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳滬深300A 165806 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.4595 | 1.4595 | -1.16% | 29.08% | 24.99% | 0.09 | 周健 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
東吳滬深300C 165810 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.4595 | 1.4595 | -1.16% | 29.08% | 24.99% | 0.00 | 周健 | 暫停申購 | - | 購買 |
東吳中證新興指數 585001 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.6297 | 1.6297 | -1.24% | 34.90% | 51.60% | 0.78 | 周健 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
東吳嘉禾優勢精選混合 580001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1629 | 2.8829 | -1.40% | 21.92% | 45.40% | 4.56 | 彭敢 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳國企改革 002159 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0839 | 1.0839 | -1.42% | 34.13% | 31.22% | 0.12 | 周健 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳移動互聯A 001323 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4788 | 1.4788 | -1.46% | 32.66% | 55.01% | 0.75 | 劉元海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳移動互聯C 002170 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4775 | 1.4775 | -1.46% | 34.07% | 56.51% | 0.00 | 劉元海 | 開放申購 | - | 購買 |
東吳雙動力混合 580002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2907 | 2.3535 | -1.49% | 37.41% | 88.62% | 4.96 | 劉元海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳阿爾法靈活配置混合 000531 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.6159 | 1.6159 | -1.51% | 22.47% | 32.89% | 0.41 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳多策略靈活配置混合 580009 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5316 | 2.2946 | -1.52% | 22.94% | 35.23% | 0.27 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳安享量化混合 580007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2549 | 1.8349 | -1.53% | 0.16% | 9.31% | 0.11 | 劉瑞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳新趨勢 001322 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.8773 | 0.8773 | -1.57% | 38.55% | 57.79% | 2.92 | 劉元海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳進取策略混合 580005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7303 | 2.2503 | -1.58% | 34.17% | 52.73% | 2.43 | 趙梅玲 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
東吳新經濟混合 580006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1922 | 1.5822 | -1.71% | 31.85% | 31.59% | 0.23 | 劉元海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳配置優化靈活配置混合 582003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5326 | 1.7566 | -1.72% | 22.18% | 31.55% | 0.13 | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳行業輪動混合 580003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1041 | 1.1841 | -1.81% | 35.44% | 62.99% | 3.87 | 鄔煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳雙三角C 005210 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.2272 | 1.2272 | -2.04% | 12.36% | 36.08% | 0.06 | 彭敢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳雙三角A 005209 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.2480 | 1.2480 | -2.04% | 12.65% | 36.75% | 0.31 | 彭敢 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳智慧醫療量化策略混合 002919 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1266 | 1.1266 | -2.94% | 14.62% | 24.35% | 0.83 | 趙梅玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
東吳興享成長混合 010330 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0047 | 1.0047 | - | - | - | 33.83 | 陳軍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東吳增鑫寶貨幣A 003588 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5378 | 2.3000% | 2.20% | 2.28% | 0.53% | 0.25 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳增鑫寶貨幣B 003589 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6041 | 2.5470% | 2.45% | 2.52% | 0.59% | 35.61 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳貨幣A 583001 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5889 | 2.1270% | 2.25% | 2.20% | 0.52% | 1.05 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
東吳貨幣B 583101 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6545 | 2.3720% | 2.50% | 2.45% | 0.58% | 21.84 | 邵笛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.53% | 150.71 | 6,093.21 | ||
2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.51% | 76.90 | 5,768.10 | ||
3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.47% | 94.11 | 5,376.64 | ||
4 | 300629 | 新勁剛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.41% | 169.11 | 4,708.00 | ||
5 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.36% | 53.08 | 4,047.77 | ||
6 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.34% | 56.45 | 3,911.99 | ||
7 | 300433 | 藍思科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.32% | 113.50 | 3,645.62 | ||
8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.32% | 40.16 | 3,607.38 | ||
9 | 603626 | 科森科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.31% | 238.19 | 3,558.51 | ||
10 | 300001 | 特銳德 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.31% | 200.05 | 3,530.88 |
旗下基金資訊
更多- 高瀾股份:持股5%以上股東吳文偉近期累計減持45... 11-26
- 高瀾股份:股東吳文偉減持約457萬股 11-26
- 東吳證券:國內工控行業逆勢增長 進口替代正帶... 11-26
- 東吳證券(601555)融資融券信息(11-25) 11-26
- 東吳證券:融資凈償還772.77萬元,融資余額23.9... 11-26
旗下基金公告
更多- 東吳基金管理有限公司關于網上直銷平臺暫停農行... 11-26
- 東吳基金管理有限公司關于網上直銷平臺暫停農行... 11-26
- 東吳基金管理有限公司關于網上直銷平臺暫停農行... 11-26
- 東吳基金管理有限公司關于網上直銷平臺暫停農行... 11-26
- 東吳基金管理有限公司關于網上直銷平臺暫停農行... 11-26