摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
大摩添利18個月定開債A(000415) 2019年度五年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

截止日期:2020-09-30
摩根士丹利華鑫基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 11.02 | 142.11 | 72/115 |
基金數量(只) | 5 | 15.23 | 64/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.15 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩新機遇混合 001348 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2470 | 1.2470 | 1.05% | 26.86% | 26.60% | 0.29 | 繆東航 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大摩優悅安和混合 009893 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0305 | 1.0305 | 0.28% | - | - | 2.46 | 何曉春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩基礎行業混合 233001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2675 | 3.1322 | 0.24% | 25.80% | 42.35% | 2.22 | 王大鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩卓越成長混合 233007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.8891 | 4.2611 | 0.19% | 29.73% | 46.40% | 6.93 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩優質信價純債C 000420 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0240 | 1.2920 | 0.10% | -1.36% | 0.95% | 4.48 | 施同亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大摩靈動優選債券 009752 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | - | - | 2.35 | 張雪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大摩雙利增強債券A 000024 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1350 | 1.5370 | 0.00% | 3.92% | 6.35% | 18.49 | 張雪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大摩雙利增強債券C 000025 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1240 | 1.5110 | 0.00% | 3.73% | 6.02% | 6.00 | 張雪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩優質信價純債A 000419 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0280 | 1.3140 | 0.00% | -1.15% | 1.34% | 9.51 | 施同亮 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大摩健康產業混合 002708 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.4460 | 2.4460 | 0.00% | 12.15% | 53.35% | 4.46 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩領先優勢混合 233006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.1202 | 3.1202 | -0.04% | 37.56% | 60.40% | 4.01 | 何曉春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩多元收益債券C 233013 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.5010 | 1.9450 | -0.07% | 3.59% | 7.64% | 5.41 | 李軼 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大摩品質生活精選股票 000309 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 3.2320 | 3.2320 | -0.09% | 40.22% | 67.81% | 3.06 | 何曉春 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩量化配置混合A 233015 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.1160 | 2.5160 | -0.09% | 27.85% | 30.54% | 3.30 | 陳健夫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩量化配置混合C 008305 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.1130 | 2.1130 | -0.09% | 27.75% | - | 0.10 | 陳健夫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩強收益債券 233005 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.4721 | 2.0659 | -0.11% | 6.52% | 8.50% | 15.33 | 張雪 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大摩多元收益債券A 233012 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.5330 | 2.0150 | -0.13% | 3.79% | 8.05% | 32.21 | 李軼 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大摩MSCI中國A股增強 009384 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.0184 | 1.0184 | -0.16% | - | - | 3.99 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩資源優選混合(LOF) 163302 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.8968 | 4.7394 | -0.17% | 41.86% | 77.38% | 6.75 | 徐達 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩消費領航混合 233008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0518 | 1.0518 | -0.21% | 20.12% | 32.39% | 1.26 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩量化多策略股票 001291 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.2190 | 1.2190 | -0.25% | 33.37% | 46.51% | 2.99 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩新趨勢混合 001738 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0213 | 1.0213 | -0.29% | 10.65% | 12.17% | 0.23 | 繆東航 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大摩深證300指數增強 233010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 2.1060 | 2.1060 | -0.47% | 29.04% | 45.84% | 0.46 | 余斌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大摩ESG量化混合 009246 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 0.9860 | 0.9860 | -0.49% | - | - | 20.11 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩科技領先混合 002707 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5262 | 1.5262 | -0.51% | 23.28% | 69.75% | 1.68 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩主題優選混合 233011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.6530 | 4.2510 | -0.57% | 48.74% | 68.19% | 2.07 | 繆東航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩進取優選股票 000594 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 2.8450 | 2.8450 | -0.66% | 53.12% | 63.51% | 0.52 | 朱睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩萬眾創新靈活配置混合 002885 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0044 | 1.0044 | -0.70% | 14.11% | 16.40% | 0.82 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩多因子策略混合 233009 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5490 | 2.5660 | -0.71% | 24.42% | 44.36% | 10.70 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩添利18個月定開債C 000416 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.3160 | 1.4160 | - | -1.28% | 2.73% | 3.53 | 李軼 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大摩增值18個月開放債券A 001859 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.1230 | 1.2290 | - | -0.18% | 2.28% | 10.24 | 張雪 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
大摩18個月定開債 000064 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0280 | 1.5430 | - | -2.08% | 1.55% | 30.52 | 李軼 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大摩增值18個月開放債券C 001860 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.1010 | 1.2060 | - | -0.45% | 1.85% | 2.51 | 張雪 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大摩添利18個月定開債A 000415 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.3500 | 1.4500 | - | -0.95% | 3.29% | 12.45 | 李軼 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
大摩豐裕63個月開放債券 009816 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0009 | 1.0009 | - | - | - | 79.01 | 施同亮 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.81% | 52.52 | 18,277.76 | ||
2 | 300347 | 泰格醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.79% | 174.76 | 17,991.14 | ||
3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.75% | 80.81 | 16,904.68 | ||
4 | 600132 | 重慶啤酒 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.59% | 128.85 | 13,296.09 | ||
5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.53% | 208.91 | 11,934.77 | ||
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.45% | 6.10 | 10,177.85 | ||
7 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.42% | 97.14 | 9,577.11 | ||
8 | 002007 | 華蘭生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 155.43 | 8,857.70 | ||
9 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.37% | 155.68 | 8,436.07 | ||
10 | 002609 | 捷順科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.37% | 675.12 | 8,371.49 |
旗下基金資訊
更多- 摩根士丹利:美股牛市將延續至明年但步伐會放緩... 11-26
- 摩根士丹利:上調通用汽車(GM.US)目標價至53美... 11-26
- 美股周二集體走高 摩根士丹利預計美股年底前或... 11-25
- 摩根士丹利預計10年期美國國債收益率明年底將達... 11-24
- 摩根士丹利華鑫基金:策略上回歸均衡配置或是更... 11-23
旗下基金公告
更多- 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司關于旗下基金增... 11-26
- 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司關于旗下基金增... 11-26
- 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司關于旗下基金增... 11-26
- 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司關于旗下基金增... 11-26
- 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司關于旗下基金增... 11-26