國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
國投瑞銀優化增強債券A/B(121012) 2019年度七年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
國投瑞銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 25.15 | 142.01 | 51/115 |
基金數量(只) | 11 | 15.20 | 43/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.15 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國投瑞銀價值成長一年持有混合C 010424 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.16 ~ 20.11.27 | 孫文龍 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
國投瑞銀價值成長一年持有混合A 010423 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.16 ~ 20.11.27 | 孫文龍 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
國投瑞銀遠見成長混合C 010339 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.02 ~ 20.12.15 | 孫文龍 | -- | - 詳情 | 購買 |
國投瑞銀遠見成長混合A 010338 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.02 ~ 20.12.15 | 孫文龍 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國投瑞銀中證資源指數 161217 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 0.8740 | 0.8740 | 1.04% | 45.91% | 42.81% | 1.17 | 殷瑞飛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C 001908 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3796 | 2.3796 | 0.39% | 37.77% | 71.42% | 0.61 | 葉青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A 001907 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4694 | 2.4694 | 0.39% | 38.19% | 72.46% | 1.04 | 葉青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀國家安全混合 001838 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0860 | 1.0860 | 0.37% | 53.61% | 67.08% | 40.15 | 李軒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀新能源混合C 007690 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7883 | 1.8583 | 0.36% | 60.98% | 90.05% | 2.80 | 伍智勇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀新能源混合A 007689 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7956 | 1.8656 | 0.36% | 61.30% | 90.80% | 4.10 | 伍智勇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀先進制造混合 006736 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3870 | 2.3870 | 0.24% | 61.39% | 104.70% | 1.53 | 施成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀穩健養老(FOF) 006876 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.1401 | 1.1851 | 0.23% | 8.53% | 15.28% | 2.81 | 吳翰 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 001704 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4157 | 2.4407 | 0.21% | 59.21% | 93.26% | 3.30 | 施成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀中國價值發現股票 161229 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.6020 | 1.9720 | 0.19% | 26.24% | 29.40% | 1.99 | 湯海波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投中證500指數量化增強A 005994 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.9159 | 1.9159 | 0.14% | 36.05% | 53.63% | 1.57 | 殷瑞飛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國投中證500指數量化增強C 007089 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.9025 | 1.9025 | 0.14% | 35.78% | 53.00% | 0.24 | 殷瑞飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀順昌純債債券 005996 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0006 | 1.0676 | 0.03% | -1.80% | 1.77% | 3.49 | 王侃 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國投瑞銀新活力定開混合C 001585 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1781 | 1.1821 | 0.02% | -2.76% | 1.39% | 3.34 | 李達夫 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀新活力定開混合A 001584 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1946 | 1.1986 | 0.02% | -2.71% | 1.49% | 0.00 | 李達夫 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
國投瑞銀和泰6個月債券 005019 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0142 | 1.1346 | 0.02% | -2.21% | 2.06% | 30.50 | 蔡瑋菁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國投瑞銀順達純債債券 005864 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0188 | 1.0868 | 0.02% | -1.56% | 1.41% | 8.15 | 李鷗 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國投瑞銀順鑫定開 002964 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0848 | 1.1348 | 0.01% | -1.29% | 2.30% | 21.19 | 顏文浩 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國投瑞銀穩定增利債券 121009 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0823 | 1.8589 | 0.01% | 3.84% | 7.34% | 5.52 | 蔡瑋菁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀順源6個月定開債 005641 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0263 | 1.1304 | 0.01% | -1.52% | 3.14% | 19.75 | 宋璐 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
國投瑞銀順銀定開債 005435 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0290 | 1.0915 | 0.01% | -0.48% | 2.05% | 12.38 | 李鷗 | 暫停申購 | - | 購買 |
國投瑞銀順祺純債 007260 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | -1.38% | 3.15% | 3.56 | 宋璐 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國投瑞銀中高等級債券C 000070 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0880 | 1.4430 | 0.00% | 0.92% | 5.29% | 0.90 | 宋璐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀中高等級債券A 000069 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0910 | 1.4700 | 0.00% | 1.01% | 5.66% | 0.66 | 宋璐 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國投瑞銀雙債債券(LOF)A 161216 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1560 | 1.7580 | 0.00% | 1.14% | 4.55% | 6.19 | 李達夫 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國投瑞銀雙債債券C 161221 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1490 | 1.5770 | 0.00% | 0.88% | 4.21% | 0.31 | 李達夫 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀順泓債券 005995 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0283 | 1.0996 | 0.00% | -1.51% | 3.03% | 24.06 | 顏文浩 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國投瑞銀順祥債券 006027 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0048 | 1.0897 | -0.01% | -1.47% | 3.70% | 40.08 | 顏文浩 | 暫停申購 | - | 購買 |
國投瑞銀恒澤中短債C 006553 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0237 | 1.0557 | -0.01% | -1.50% | 1.57% | 22.06 | 李達夫 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀恒澤中短債A 005725 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0309 | 1.0629 | -0.01% | -1.33% | 1.92% | 27.94 | 李達夫 | 限大額 | 0.035% | 購買 |
國投瑞銀順悅債券 007445 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0405 | 1.0405 | -0.01% | 2.63% | - | 0.00 | 王侃 | 暫停申購 | - | 購買 |
國投瑞銀順業純債債券 007757 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0016 | 1.0216 | -0.01% | -0.78% | - | 0.60 | 李鷗 | 暫停申購 | - | 購買 |
國投瑞銀順恒純債債券 008612 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | - | - | 2.20 | 王侃 | 封閉期 | - | 購買 |
國投瑞銀順臻純債債券 007342 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0265 | 1.0415 | -0.03% | -1.17% | 3.52% | 1.95 | 李鷗 | 開放申購 | - | 購買 |
國投瑞銀瑞利混合(LOF) 161222 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9370 | 1.9690 | -0.05% | 31.23% | 48.89% | 1.47 | 綦縛鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀優化增強債券A/B 121012 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.6640 | 1.9980 | -0.06% | 7.22% | 12.74% | 12.31 | 蔡瑋菁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國投瑞銀優化增強債券C 128112 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.6410 | 1.9470 | -0.06% | 6.98% | 12.32% | 1.73 | 蔡瑋菁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀瑞源靈活配置混合 121010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4594 | 2.7145 | -0.07% | 35.96% | 61.76% | 1.36 | 綦縛鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀瑞祥 002358 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5382 | 1.5382 | -0.08% | 14.77% | 25.55% | 5.49 | 桑俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀歲贏利債券 002355 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1190 | 1.1320 | -0.09% | -1.50% | 0.63% | 0.08 | 吳瀟 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國投瑞銀新增長混合A 001499 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4139 | 1.6190 | -0.11% | 16.04% | 25.69% | 3.65 | 桑俊 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國投瑞銀新增長混合C 007326 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4103 | 1.5660 | -0.11% | 15.98% | 25.56% | 2.39 | 桑俊 | 暫停申購 | - | 購買 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 000557 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5080 | 2.7440 | -0.12% | 35.20% | 73.52% | 0.96 | 宋璐 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 000556 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5820 | 2.8280 | -0.12% | 35.54% | 74.41% | 0.69 | 宋璐 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國投瑞銀招財混合 001266 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6866 | 1.7186 | -0.12% | 30.69% | 56.46% | 0.70 | 綦縛鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合 161233 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3919 | 1.3919 | -0.14% | 19.83% | 28.89% | 6.15 | 吳瀟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀港股通混合 007110 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1528 | 1.1528 | -0.15% | 12.27% | - | 21.67 | 湯海波 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀融華債券 121001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5545 | 3.1045 | -0.33% | 5.45% | 5.47% | 1.67 | 顏文浩 等 | 開放申購 | 0.065% | 購買 |
國投瑞銀醫療保健混合 000523 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1140 | 2.7350 | -0.38% | 25.01% | 64.77% | 4.88 | 張佳榮 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀研究精選股票 001520 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.7470 | 1.7470 | -0.40% | 51.78% | 74.87% | 1.90 | 桑俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀銳意改革混合 001037 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4570 | 1.4570 | -0.41% | 41.46% | 73.66% | 5.75 | 吳瀟 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀景氣行業混合 121002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1411 | 4.3074 | -0.41% | 45.37% | 68.42% | 8.70 | 伍智勇 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀創新醫療混合 005520 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6874 | 1.6874 | -0.42% | 19.36% | 58.44% | 1.83 | 湯海波 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) 161224 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7670 | 1.9240 | -0.51% | 40.57% | 74.43% | 1.84 | 王鵬 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀滬深300量化A 007143 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4432 | 1.4432 | -0.54% | 40.29% | 42.05% | 2.07 | 殷瑞飛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國投瑞銀滬深300量化C 007144 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.4344 | 1.4344 | -0.55% | 40.01% | 41.45% | 0.19 | 殷瑞飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀美麗中國混合 000663 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6830 | 3.3540 | -0.56% | 44.48% | 77.61% | 4.95 | 吳瀟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀成長優選混合 121008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0509 | 3.8166 | -0.61% | 45.86% | 76.12% | 5.75 | 桑俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀中證消費服務指數 161213 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.4400 | 2.4400 | -0.69% | 33.12% | 44.29% | 0.41 | 趙建 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國投瑞銀深證100指數 161227 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.5390 | 2.9110 | -0.71% | 39.02% | 50.15% | 3.94 | 趙建 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國投瑞銀信息消費混合 000845 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5180 | 2.2100 | -0.72% | 30.86% | 35.17% | 0.77 | 湯海波 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF) 161225 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2980 | 2.3190 | -0.73% | 42.11% | 70.73% | 1.18 | 吳瀟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投滬深300金融地產聯接 161211 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 2.0337 | 2.0337 | -0.74% | 27.48% | 20.21% | 3.30 | 趙建 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF) 161232 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2660 | 1.2660 | -0.78% | 44.69% | 73.66% | 4.69 | 吳瀟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀核心企業混合 121003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2200 | 2.8650 | -0.97% | 34.33% | 55.45% | 13.70 | 吉莉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀策略精選混合 000165 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5100 | 3.2540 | -1.03% | 32.04% | 53.52% | 3.12 | 吉莉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀穩健增長混合 121006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.7380 | 3.8340 | -1.05% | 30.44% | 72.64% | 11.99 | 孫文龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀新興產業混合 161219 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6690 | 3.7230 | -1.11% | 24.49% | 67.55% | 18.28 | 孫文龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀創新動力混合 121005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0730 | 3.8177 | -1.27% | 28.90% | 78.93% | 32.51 | 孫文龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀精選收益混合 001218 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2300 | 1.2300 | -1.28% | 32.26% | 82.49% | 18.28 | 孫文龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國投瑞銀白銀期貨(LOF) 161226 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.8610 | 0.8610 | -2.82% | 7.22% | 1.06% | 11.48 | 趙建 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
國投瑞銀順榮定開債券A 009417 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0077 | 1.0077 | - | - | - | 79.99 | 宋璐 | 暫停申購 | - | 購買 |
國投瑞銀順榮定開債券C 009418 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0072 | 1.0072 | - | - | - | 0.00 | 宋璐 | 暫停申購 | - | 購買 |
國投瑞銀港股通6個月定開股票 010010 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-20 | 0.9923 | 0.9923 | - | - | - | 10.10 | 劉揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國投瑞銀錢多寶貨幣I 000837 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.8485 | 2.6830% | 2.70% | 2.65% | 0.65% | 2.29 | 顏文浩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀錢多寶貨幣A 000836 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.8485 | 2.6830% | 2.70% | 2.65% | 0.65% | 29.83 | 顏文浩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀增利寶貨幣A 000868 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 1.1282 | 2.7820% | 2.34% | 2.23% | 0.51% | 1.02 | 顏文浩 等 | 限大額 | - | 購買 |
國投瑞銀增利寶貨幣B 000869 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 1.1282 | 2.7820% | 2.34% | 2.23% | 0.51% | 21.07 | 顏文浩 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國投瑞銀添利寶貨幣A 001094 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7676 | 2.1300% | 2.05% | 1.97% | 0.47% | 279.42 | 顏文浩 等 | 限大額 | - | 購買 |
國投瑞銀添利寶貨幣B 001095 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7673 | 2.1300% | 2.05% | 1.97% | 0.47% | 18.46 | 顏文浩 等 | 限大額 | - | 購買 |
國投瑞銀貨幣A 121011 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.5435 | 1.8550% | 1.86% | 1.72% | 0.44% | 12.49 | 李達夫 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國投瑞銀貨幣B 128011 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6100 | 2.1010% | 2.10% | 1.96% | 0.50% | 13.63 | 李達夫 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國投瑞銀金融地產ETF 159933 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-24 | 2.5484 | 2.5484 | -0.79% | 2.5400 | 0.33% | 3.31 | 殷瑞飛 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002541 | 鴻路鋼構 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.91% | 1,930.14 | 81,644.99 | ||
2 | 002078 | 太陽紙業 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.90% | 5,685.04 | 80,159.12 | ||
3 | 002597 | 金禾實業 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.87% | 2,452.94 | 77,758.30 | ||
4 | 002375 | 亞廈股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.53% | 4,734.90 | 47,064.88 | ||
5 | 603228 | 景旺電子 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.49% | 1,324.48 | 44,171.26 | ||
6 | 002831 | 裕同科技 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.45% | 1,265.48 | 40,178.90 | ||
7 | 600372 | 中航電子 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.44% | 2,319.20 | 39,519.23 | ||
8 | 600760 | 中航沈飛 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.44% | 689.12 | 39,479.96 | ||
9 | 002013 | 中航機電 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.43% | 3,380.54 | 38,774.80 | ||
10 | 000768 | 中航飛機 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.41% | 1,591.21 | 36,629.61 |
旗下基金資訊
更多- 國投瑞銀景氣行業混合基金年內首次分紅 11-24
- 【調研快報】壘知集團接待國投瑞銀基金調研 11-24
- 國投瑞銀基金:未來港股市場向好 看好新經濟、... 11-23
- 靳赟任國投瑞銀基金副總經理 11-21
- 國投瑞銀 展硬核投研實力 11-18
旗下基金公告
更多- 國投瑞銀景氣行業證券投資基金分紅公告 11-24
- 國投瑞銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金分... 11-24
- 國投瑞銀融華債券型證券投資基金分紅公告 11-24
- 國投瑞銀信息消費靈活配置混合型證券投資基金分... 11-24
- 國投瑞銀基金管理有限公司關于基金行業高級管理... 11-21