華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
華安純債債券A(040040) 2019年度三年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
華安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 415.44 | 142.01 | 13/115 |
基金數量(只) | 34 | 15.20 | 17/115 |
基金經理數量 | 10 | 5.15 | 19/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華安添福18個月混合A 009409 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.10.12 ~ 21.01.11 | 周益鳴 等 | 認購期 | 0.10% 詳情 | 購買 |
華安添福18個月混合C 009410 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.10.12 ~ 21.01.11 | 周益鳴 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華安平衡養老三年持有(FOF) 010323 | 詳情 吧 檔案 | 混合-FOF | 20.11.16 ~ 20.11.27 | 何移直 等 | 認購期 | 0.10% 詳情 | 購買 |
華安新興消費混合C 010555 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.26 ~ 20.12.11 | 陳媛 | -- | - 詳情 | 購買 |
華安新興消費混合A 010554 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.26 ~ 20.12.11 | 陳媛 | -- | - 詳情 | 購買 |
華安錦源0-7年金融債定開債 009786 | 詳情 吧 檔案 | 定開債券 | 20.11.27 ~ 21.02.26 | 林唐宇 | -- | - 詳情 | 購買 |
華安優勢企業混合C 010788 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.21 ~ 21.01.13 | 楊明 | -- | - 詳情 | 購買 |
華安優勢企業混合A 010787 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.21 ~ 21.01.13 | 楊明 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華安標普全球石油指數 160416 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.7980 | 0.8380 | 4.31% | -3.16% | -20.91% | 12.36 | 倪斌 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華安香港精選股票(QDII) 040018 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 2.0470 | 2.0470 | 2.15% | 38.03% | 51.63% | 4.51 | 蘇圻涵 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
華安大中華升級股票 040021 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.5870 | 1.5870 | 1.80% | 25.95% | 20.23% | 0.50 | 蘇圻涵 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安低碳生活混合 006122 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1012 | 2.1012 | 0.80% | 47.86% | 83.08% | 5.27 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安動態靈活配置混合 040015 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.8170 | 3.4300 | 0.68% | 33.25% | 57.46% | 2.79 | 蔣璆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安制造先鋒混合 006154 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4612 | 2.4612 | 0.56% | 32.68% | 58.51% | 1.49 | 蔣璆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安文體健康混合 001532 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3210 | 2.3210 | 0.48% | 51.90% | 84.79% | 1.39 | 謝昌旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安養老2030三年(FOF) 006575 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.2028 | 1.2028 | 0.36% | 12.30% | 16.53% | 3.07 | 何移直 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安可轉債債券A 040022 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.4760 | 1.4760 | 0.34% | 13.89% | 20.98% | 2.53 | 賀濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安成長創新混合 007460 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6896 | 1.6896 | 0.34% | 33.10% | 42.17% | 10.40 | 胡宜斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安智能生活混合 006879 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9945 | 1.9945 | 0.30% | 29.96% | 35.84% | 52.40 | 胡宜斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安CES港股通ETF聯接A 005813 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.0806 | 1.0806 | 0.29% | 20.87% | 11.39% | 0.12 | 倪斌 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安可轉債債券B 040023 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.4230 | 1.4230 | 0.28% | 13.66% | 20.39% | 2.11 | 賀濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安CES港股通ETF聯接C 005814 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.0916 | 1.0916 | 0.28% | 20.63% | 10.98% | 0.05 | 倪斌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安物聯網主題股票 001028 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.1960 | 1.1960 | 0.25% | 24.84% | 49.50% | 7.58 | 翁啟森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安大國新經濟股票 000549 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 3.0370 | 3.0370 | 0.20% | 25.96% | 50.57% | 1.51 | 翁啟森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安媒體互聯網混合 001071 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4570 | 2.4570 | 0.20% | 28.98% | 34.93% | 75.80 | 胡宜斌 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安科技動力混合 040025 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.5970 | 5.3840 | 0.20% | 28.41% | 45.98% | 11.05 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安智能裝備主題股票 001072 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.8800 | 1.9330 | 0.16% | 28.94% | 58.25% | 6.98 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安鼎利混合 009547 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0806 | 1.0806 | 0.14% | - | - | 5.04 | 蔣璆 | 限大額 | - | 購買 |
華安全球美元收益債美元現匯A 002392 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1738 | 0.1738 | 0.12% | 3.45% | 2.36% | 5.31 | 莊宇飛 | 限大額 | - | 購買 |
華安全球美元票息債美元現匯A 002427 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.1703 | 0.1703 | 0.12% | 3.59% | 1.73% | 1.23 | 莊宇飛 | 限大額 | - | 購買 |
華安中證500低波ETF聯接A 006129 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.3116 | 1.3116 | 0.11% | 20.19% | 24.65% | 0.05 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安雙債添利債券C 000150 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2612 | 1.5812 | 0.10% | 1.82% | 5.12% | 0.47 | 賀濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安雙債添利債券A 000149 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2912 | 1.6112 | 0.10% | 2.00% | 5.49% | 1.30 | 賀濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安中證500低波ETF聯接C 006130 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.2967 | 1.2967 | 0.10% | 19.94% | 24.11% | 0.09 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安新優選靈活配置混合A 001312 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0880 | 1.0880 | 0.09% | 14.65% | 18.91% | 5.39 | 周益鳴 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安新動力靈活配置混合 001139 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2690 | 1.2690 | 0.08% | 3.68% | 6.73% | 12.89 | 鄭可成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安穩健養老一年(FOF) 007643 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.0817 | 1.0817 | 0.08% | 5.11% | - | 18.71 | 何移直 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安中小盤成長混合 040007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.5566 | 3.8715 | 0.07% | 26.71% | 48.65% | 22.16 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安新機遇靈活配置 001282 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3644 | 1.3644 | 0.04% | 8.72% | 15.32% | 0.60 | 舒灝 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安安康靈活配置混合C 002364 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5533 | 1.5533 | 0.04% | 13.57% | 22.33% | 5.79 | 石雨欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安康靈活配置混合A 002363 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5969 | 1.5969 | 0.04% | 13.91% | 23.03% | 11.74 | 石雨欣 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安科技創新混合 008635 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1726 | 1.1726 | 0.03% | 17.21% | - | 5.97 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安新瑞利混合C 003798 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3156 | 1.3156 | 0.02% | 8.08% | 11.94% | 0.17 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安新恒利混合C 003806 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3161 | 1.3161 | 0.02% | 8.50% | 12.00% | 0.81 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安新恒利混合A 003805 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3186 | 1.3186 | 0.02% | 8.55% | 12.09% | 6.52 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安新瑞利混合A 003797 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3208 | 1.3208 | 0.02% | 8.14% | 12.05% | 7.77 | 石雨欣 | 限大額 | - | 購買 |
華安鼎豐債券 003847 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0525 | 1.2187 | 0.02% | -0.89% | 3.22% | 37.43 | 李邦長 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安安浦債券C 006338 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9213 | 0.9213 | 0.02% | -0.89% | 2.24% | 0.00 | 孫麗娜 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安浦債券A 006337 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0173 | 1.0673 | 0.02% | -0.83% | 2.32% | 7.52 | 孫麗娜 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安盛3個月定開債 006936 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0190 | 1.0558 | 0.02% | -0.44% | 2.45% | 10.12 | 石雨欣 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安平6個月定開債 007213 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% | -1.34% | 3.04% | 20.55 | 鄭如熙 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安業債券A 006953 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0079 | 1.2370 | 0.02% | -0.90% | 22.78% | 46.04 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安業債券C 006954 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0073 | 1.2343 | 0.02% | -0.95% | 21.86% | 0.00 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安全球精選債(QDII)A 008357 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 0.9572 | 0.9572 | 0.02% | -4.29% | - | 1.33 | 莊宇飛 | 開放申購 | - | 購買 |
華安全球精選債(QDII)C 008358 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% | -4.52% | - | 0.00 | 莊宇飛 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安敦債券A 008426 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9829 | 0.9829 | 0.02% | -1.72% | - | 0.51 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安添鑫中短債A 040045 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0568 | 1.3314 | 0.01% | 0.93% | 3.97% | 2.76 | 馬曉璇 等 | 開放申購 | 0.045% | 購買 |
華安安悅債券C 005532 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0264 | 1.1219 | 0.01% | -0.53% | 2.97% | 0.00 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安添鑫中短債C 007020 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | 0.79% | 3.68% | 2.46 | 馬曉璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安現金潤利 007746 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 102.3120 | 102.3120 | 0.01% | 0.78% | 1.81% | 0.67 | 鄭可成 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安和債券A 007167 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0004 | 1.0244 | 0.01% | -0.09% | 2.42% | 5.12 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安和債券C 007168 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0005 | 1.0255 | 0.01% | -0.15% | 2.53% | 0.00 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安敦債券C 008427 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | -1.78% | - | 0.00 | 周益鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
華安新活力混合 000590 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4350 | 1.6960 | 0.00% | 10.38% | 13.98% | 7.95 | 賀濤 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安安享混合 000708 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | 4.15% | 7.41% | 12.57 | 鄭可成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安新回報靈活配置混合 001311 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% | 8.68% | 12.46% | 7.49 | 朱才敏 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安添頤混合 001485 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 4.27% | 7.71% | 11.75 | 孫麗娜 | 限大額 | - | 購買 |
華安新優選靈活配置混合C 002144 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2990 | 1.2990 | 0.00% | 14.65% | 18.85% | 0.06 | 周益鳴 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安全球美元收益債人民幣A 002391 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -4.19% | -4.36% | 5.31 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
華安全球美元收益債C 002393 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -4.36% | -4.68% | 0.36 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安全球美元票息債人民幣A 002426 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -4.03% | -4.93% | 1.23 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
華安全球美元票息債C 002429 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -4.20% | -5.27% | 0.04 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安純債債券C 040041 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0590 | 1.3370 | 0.00% | -0.41% | 2.43% | 4.91 | 蘇玉平 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安納斯達克100指數現匯 040048 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.5364 | 0.5364 | 0.00% | 26.75% | 45.56% | 16.81 | 倪斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安純債債券A 040040 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0604 | 1.3572 | 0.00% | -0.21% | 2.84% | 36.17 | 蘇玉平 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安信用四季紅債券A 040026 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0440 | 1.4890 | 0.00% | -1.51% | 1.98% | 4.26 | 蘇玉平 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安納斯達克100指數現鈔 040047 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.5364 | 0.5364 | 0.00% | 26.75% | 45.56% | 16.81 | 倪斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安大安全混合 002181 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9310 | 1.9310 | 0.00% | 41.36% | 63.09% | 0.81 | 舒灝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安鼎瑞定開債發起式 005377 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0126 | 1.1218 | 0.00% | -1.39% | 2.58% | 20.28 | 李邦長 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安悅債券A 005531 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0273 | 1.1142 | 0.00% | -0.47% | 3.07% | 18.38 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安信用四季紅債券C 006015 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0420 | 1.1290 | 0.00% | -1.76% | 1.52% | 1.22 | 蘇玉平 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安鼎益債券C 006554 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0151 | 1.1082 | 0.00% | 0.11% | 4.56% | 2.96 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安安逸半年定開債 005501 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0086 | 1.1068 | -0.01% | -1.01% | 2.79% | 19.12 | 鄭如熙 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安鼎益債券A 005709 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0153 | 1.1005 | -0.01% | 0.16% | 4.65% | 2.14 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安中債1-3年政策金融債A 007180 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0126 | 1.0386 | -0.01% | -1.68% | 1.81% | 30.86 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安科創主題混合 501073 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1137 | 1.1137 | -0.01% | 3.74% | 9.05% | 10.93 | 鄭如熙 等 | 暫停申購 | 1.20% | 購買 |
華安中債1-3年政策金融債C 007181 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0110 | 1.0370 | -0.02% | -1.75% | 1.71% | 0.00 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安騰一年定開債 008904 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 0.9921 | 0.9921 | -0.02% | -0.51% | - | 5.05 | 馬曉璇 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安添瑞6個月混合A 009400 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0549 | 1.0549 | -0.02% | - | - | 18.93 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安中債1-5年國開行債C 009657 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | - | - | 0.00 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安中債1-5年國開行債A 009656 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | - | - | 21.00 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安利混合 009694 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0500 | 1.0500 | -0.02% | - | - | 5.00 | 舒灝 | 限大額 | - | 購買 |
華安穩定收益債券A 040009 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0952 | 1.8620 | -0.03% | 6.46% | 9.68% | 6.81 | 賀濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安穩定收益債券B 040010 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0935 | 1.8042 | -0.03% | 6.25% | 9.25% | 1.76 | 賀濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安添瑞6個月混合C 009401 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0526 | 1.0526 | -0.03% | - | - | 6.36 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安新泰利靈活配置混合C 003800 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2410 | 1.2410 | -0.08% | 12.59% | 18.76% | 0.60 | 朱才敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安穩固收益債券A 002534 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1000 | 1.7810 | -0.09% | -0.16% | 5.24% | 20.06 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安新泰利靈活配置混合A 003799 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2605 | 1.2605 | -0.09% | 12.63% | 18.96% | 7.51 | 朱才敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安穩固收益債券C 040019 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0690 | 1.6050 | -0.09% | -0.26% | 4.96% | 1.96 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安心收益債券A 040036 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1250 | 1.7160 | -0.09% | 3.38% | 10.58% | 1.16 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安安心收益債券B 040037 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1190 | 1.7120 | -0.09% | 3.19% | 10.24% | 0.30 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安中債7-10年國開債A 007228 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 0.9767 | 0.9876 | -0.09% | -3.02% | -1.32% | 5.01 | 蘇卿云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安中債7-10年國開債C 007229 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.5369 | 1.6569 | -0.09% | 51.93% | 71.96% | 0.00 | 蘇卿云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安穩健回報混合 000072 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2059 | 2.1190 | -0.10% | 3.82% | 11.49% | 6.96 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 005440 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.1056 | 1.1056 | -0.10% | 4.99% | 5.57% | 0.17 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
華安納斯達克100指數 040046 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 3.5250 | 3.5250 | -0.11% | 17.42% | 36.05% | 16.81 | 倪斌 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 005441 | 吧 檔案 | QDII | 11-23 | 1.0917 | 1.0917 | -0.11% | 4.76% | 5.13% | 0.02 | 莊宇飛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安安華靈活配置混合 002350 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4512 | 1.4512 | -0.12% | 24.60% | 30.66% | 11.76 | 高鑰群 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 001581 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2700 | 2.3890 | -0.13% | 45.14% | 57.31% | 6.84 | 高鑰群 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安新樂享混合 001800 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3850 | 1.3850 | -0.14% | 8.59% | 12.22% | 0.65 | 蔣璆 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安安信消費混合 519002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.5840 | 3.9220 | -0.14% | 46.64% | 93.73% | 20.60 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安禧混合A 002398 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1891 | 1.2291 | -0.15% | 6.08% | 9.09% | 5.03 | 朱才敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安安進靈活配置混合 002768 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4194 | 1.4194 | -0.15% | 24.20% | 25.17% | 7.49 | 賀濤 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安新豐利靈活配置混合A 003803 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 4.8676 | 4.8676 | -0.15% | 34.97% | 43.18% | 5.13 | 孫麗娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安德國30(DAX)聯接 000614 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.2690 | 1.2690 | -0.16% | 16.53% | 5.49% | 8.36 | 倪斌 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
華安安益靈活配置混合 001905 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1412 | 1.1412 | -0.16% | 8.56% | 9.87% | 0.55 | 蔣璆 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安安禧混合C 002399 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1593 | 1.1993 | -0.16% | 5.76% | 8.44% | 0.07 | 朱才敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安新豐利靈活配置混合C 003804 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7045 | 1.7045 | -0.16% | 34.89% | 43.04% | 1.22 | 孫麗娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安雙核驅動混合 006121 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.1044 | 2.1044 | -0.16% | 48.77% | 71.34% | 5.05 | 謝昌旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安量化多因子混合(LOF) 160415 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6611 | 1.3988 | -0.17% | 36.83% | 40.44% | 0.12 | 孫晨進 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安順混合 519909 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.2040 | 3.4780 | -0.19% | 50.78% | 88.58% | 9.02 | 高鑰群 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安幸福生活混合 005136 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3122 | 2.3122 | -0.19% | 58.99% | 90.63% | 11.41 | 崔瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安滬港深優選混合 006768 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5520 | 1.5520 | -0.21% | 36.92% | 38.37% | 0.76 | 盛驊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安強化收益債券A 040012 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1780 | 1.9820 | -0.25% | 1.22% | 7.77% | 4.91 | 蘇玉平 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安強化收益債券B 040013 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1720 | 1.9130 | -0.26% | 0.89% | 7.19% | 0.48 | 蘇玉平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安逆向策略混合 040035 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 5.5820 | 5.9620 | -0.29% | 52.31% | 76.14% | 38.65 | 崔瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安上證龍頭ETF聯接 040190 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.5440 | 1.5440 | -0.32% | 22.64% | 25.22% | 0.61 | 蘇卿云 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安新絲路主題股票 001104 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 2.3490 | 2.3490 | -0.34% | 46.54% | 66.83% | 16.53 | 謝昌旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安優質生活混合 008133 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3462 | 1.3462 | -0.35% | 32.06% | - | 33.05 | 陳媛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安MSCI中國A股聯接C 005748 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.4633 | 1.4633 | -0.36% | 24.93% | 27.20% | 0.02 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安MSCI中國A股聯接A 005747 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-24 | 1.4793 | 1.4793 | -0.36% | 25.19% | 27.74% | 0.05 | 蘇卿云 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安事件驅動量化策略混合 002179 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3530 | 1.3530 | -0.37% | 38.49% | 51.51% | 0.50 | 孫晨進 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安中國A股增強指數 040002 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.0880 | 4.7710 | -0.37% | 33.66% | 37.03% | 22.90 | 許之彥 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安紅利精選混合 005521 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4133 | 1.4133 | -0.37% | 36.63% | 40.91% | 14.65 | 楊明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安滬港深外延增長混合 001694 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.6930 | 3.7680 | -0.40% | 62.12% | 94.68% | 34.03 | 崔瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
