華夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
華夏基金 2019年度一年期被動投資金牛基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型

截止日期:2020-11-09
華夏基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1,733.77 | 142.01 | 1/115 |
基金數量(只) | 82 | 15.16 | 2/115 |
基金經理數量 | 18 | 5.14 | 3/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華夏能源革新股票 003834 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 2.0600 | 2.0600 | 3.73% | 73.99% | 104.37% | 20.80 | 鄭澤鴻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏全球科技先鋒混合 005698 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.3891 | 1.3891 | 2.39% | 15.66% | 20.86% | 0.64 | 李湘杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏全球股票(QDII) 000041 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.3220 | 1.3220 | 2.01% | 18.99% | 29.61% | 34.33 | 李湘杰 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
華夏中證銀行ETF聯接A 008298 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.1049 | 1.1049 | 1.98% | 20.05% | - | 0.49 | 李俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證銀行ETF聯接C 008299 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.1018 | 1.1018 | 1.97% | 19.87% | - | 0.43 | 李俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏可轉債增強債券A 001045 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.4740 | 1.4740 | 1.87% | 34.86% | 43.52% | 2.55 | 何家琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏中證全指證券公司ETF聯接C 007993 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.2920 | 1.2920 | 1.79% | 32.76% | - | 1.03 | 李俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏中證全指證券公司ETF聯接A 007992 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.2945 | 1.2945 | 1.79% | 32.96% | - | 1.59 | 李俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏大中華混合(QDII) 002230 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.9060 | 1.9060 | 1.71% | 26.98% | 51.63% | 0.92 | 黃芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏見龍精選混合 008308 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3783 | 1.3783 | 1.71% | 40.49% | - | 5.80 | 潘中寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏新時代混合(QDII) 005534 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.9117 | 1.9117 | 1.66% | 43.12% | 83.83% | 0.89 | 常亞橋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏上證50ETF聯接A 001051 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.2010 | 1.2010 | 1.62% | 25.81% | 19.98% | 14.52 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏上證50ETF聯接C 005733 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.1949 | 1.1949 | 1.62% | 25.62% | 19.61% | 3.55 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 007938 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.2174 | 1.2174 | 1.59% | 21.33% | - | 0.33 | 榮膺 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 007937 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.2205 | 1.2205 | 1.59% | 21.52% | - | 0.69 | 榮膺 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
華夏價值精選混合 007592 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3523 | 1.3523 | 1.56% | 39.40% | - | 6.76 | 王怡歡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏聚利債券 000014 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.5970 | 1.5970 | 1.46% | 22.94% | 30.26% | 6.67 | 何家琪 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
華夏高端制造混合 002345 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2700 | 1.2700 | 1.44% | 56.21% | 71.62% | 1.85 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏紅利混合 002011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.2960 | 5.7690 | 1.42% | 36.09% | 45.52% | 77.33 | 王怡歡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏上證50AH優選指數C 006395 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.5170 | 1.5170 | 1.40% | 21.26% | 15.98% | 0.07 | 榮膺 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏移動互聯混合人民幣 002891 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 2.3110 | 2.3110 | 1.36% | 36.91% | 72.72% | 4.32 | 劉平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏上證50AH優選指數A 501050 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.5320 | 1.5320 | 1.32% | 21.68% | 16.59% | 14.48 | 榮膺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏雙債債券A 000047 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.6310 | 1.8510 | 1.30% | 17.00% | 27.22% | 4.05 | 柳萬軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏雙債債券C 000048 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.6020 | 1.8170 | 1.26% | 16.85% | 26.74% | 1.66 | 柳萬軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏新興消費混合A 005888 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.8690 | 2.8690 | 1.26% | 69.02% | 103.39% | 5.41 | 孫軼佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏興華混合A 519908 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.5930 | 7.0630 | 1.25% | 43.10% | 61.46% | 7.44 | 陽琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏新興消費混合C 005889 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.8400 | 2.8400 | 1.25% | 68.61% | 102.39% | 2.27 | 孫軼佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏四川國改ETF聯接C 006561 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3189 | 1.3189 | 1.23% | 42.14% | 37.31% | 0.07 | 龐亞平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏四川國改ETF聯接A 006560 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3262 | 1.3262 | 1.23% | 42.36% | 37.73% | 0.15 | 龐亞平 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏滬深300ETF聯接A 000051 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.6808 | 1.6808 | 1.17% | 30.94% | 30.19% | 128.68 | 張弘弢 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏滬深300ETF聯接C 005658 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.6656 | 1.6656 | 1.17% | 30.76% | 29.82% | 3.59 | 張弘弢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏優勢精選股票 005894 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.7729 | 1.7729 | 1.17% | 25.72% | 42.15% | 1.67 | 李湘杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏創成長ETF聯接C 007475 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.8705 | 1.8705 | 1.17% | 34.89% | 67.67% | 1.63 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創成長ETF聯接A 007474 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.8809 | 1.8809 | 1.17% | 35.16% | 68.33% | 2.76 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏新錦繡混合A 002833 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4960 | 1.4960 | 1.16% | 32.16% | 33.93% | 1.26 | 李俊 | 限大額 | - | 購買 |
華夏滬深300指數增強A 001015 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.9550 | 1.9550 | 1.14% | 31.83% | 35.48% | 7.23 | 宋洋 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏經典混合 288001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6950 | 4.0850 | 1.13% | 42.68% | 64.56% | 8.72 | 佟巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏滬深300指數增強C 001016 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.8990 | 1.8990 | 1.12% | 31.51% | 34.87% | 3.81 | 宋洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏研究精選股票 004686 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.6733 | 1.6733 | 1.12% | 42.17% | 56.12% | 4.82 | 林晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏網購精選混合C 007939 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2270 | 1.2270 | 1.07% | 35.73% | 37.40% | 0.01 | 張弘弢 | 限大額 | - | 購買 |
華夏安康債券A 001031 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.5250 | 1.6850 | 1.06% | 15.09% | 13.47% | 1.12 | 柳萬軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏網購精選混合A 002837 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2440 | 1.2440 | 1.06% | 35.96% | 37.61% | 5.64 | 張弘弢 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏港股通精選股票LOF 160322 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.5345 | 1.5845 | 1.05% | 29.81% | 37.77% | 0.92 | 李湘杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏優勢增長混合 000021 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.7700 | 3.9400 | 1.02% | 39.83% | 55.97% | 67.32 | 鄭曉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏安康債券C 001033 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.4850 | 1.6450 | 1.02% | 14.94% | 13.10% | 0.76 | 柳萬軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
MSCI中國A股國際通聯接A 000975 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3275 | 1.4933 | 1.01% | 30.61% | 36.61% | 3.05 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
MSCI中國A股國際通聯接C 005735 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3231 | 1.4888 | 1.01% | 30.41% | 36.17% | 0.23 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏中證央企ETF聯接A 006196 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.1889 | 1.1889 | 0.99% | 24.60% | 17.98% | 2.30 | 榮膺 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證央企ETF聯接C 006197 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.1817 | 1.1817 | 0.99% | 24.40% | 17.63% | 0.36 | 榮膺 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏大中華信用債C 002880 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.9600 | 1.0210 | 0.95% | -3.21% | -7.20% | 0.23 | 鄧思聰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏聚豐混合(FOF)A 005957 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.2385 | 1.2385 | 0.95% | 21.72% | 20.68% | 0.04 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏聚豐混合(FOF)C 005958 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.2361 | 1.2361 | 0.95% | 21.69% | 20.63% | 0.22 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏大中華信用債A 002877 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.9640 | 1.0440 | 0.94% | -2.88% | -6.75% | 1.31 | 鄧思聰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華夏國企改革混合 001924 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5790 | 1.5790 | 0.89% | 43.42% | 64.82% | 4.24 | 鄭曉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏移動互聯混合美元現匯 002892 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.3513 | 0.3513 | 0.89% | 47.67% | 84.12% | 4.32 | 劉平 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏移動互聯混合美元現鈔 002893 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.3513 | 0.3513 | 0.89% | 47.67% | 84.12% | 4.32 | 劉平 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏潛龍精選股票 005826 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.9220 | 1.9220 | 0.88% | 37.99% | 45.29% | 4.84 | 潘中寧 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接A 008916 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.0451 | 1.0451 | 0.88% | - | - | 2.26 | 龐亞平 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏AH經濟藍籌股票C 007506 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.2928 | 1.2928 | 0.87% | 29.29% | 32.39% | 0.50 | 龐亞平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏AH經濟藍籌股票A 007505 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.2980 | 1.2980 | 0.87% | 29.48% | 32.77% | 0.34 | 龐亞平 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接C 008917 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.0446 | 1.0446 | 0.87% | - | - | 0.28 | 龐亞平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏養老2045(FOF)A 006620 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.5336 | 1.5336 | 0.84% | 24.21% | 42.21% | 7.99 | 許利明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏養老2045(FOF)C 006621 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.5238 | 1.5238 | 0.83% | 23.97% | 41.66% | 0.62 | 許利明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏收益債券(QDII)A 001061 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.2610 | 1.4630 | 0.80% | 1.29% | -5.97% | 15.79 | 鄧思聰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華夏養老2050五年(FOF) 006891 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.4618 | 1.4618 | 0.76% | 18.40% | 28.93% | 0.93 | 許利明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏中證500ETF聯接C 006382 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 0.7140 | 0.7140 | 0.75% | 21.72% | 31.49% | 1.26 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏中證500ETF聯接A 001052 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 0.7199 | 0.7199 | 0.74% | 21.98% | 32.09% | 25.97 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏收益債券(QDII)C 001063 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.2250 | 1.4200 | 0.74% | 1.07% | -6.35% | 3.46 | 鄧思聰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏永福混合A 000121 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.2820 | 2.2820 | 0.71% | 21.84% | 30.85% | 8.41 | 何家琪 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華夏永福混合C 002166 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.2710 | 2.2710 | 0.71% | 21.70% | 30.52% | 2.54 | 何家琪 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏創新100ETF聯接C 008200 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3125 | 1.3125 | 0.71% | 30.49% | - | 0.16 | 榮膺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創新100ETF聯接A 008199 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3147 | 1.3147 | 0.71% | 30.69% | - | 0.34 | 榮膺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏鼎利債券發起式C 002460 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.3180 | 1.5080 | 0.69% | 14.51% | 31.08% | 4.52 | 何家琪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏鼎沛債券A 005886 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.4103 | 1.4469 | 0.69% | 13.97% | 23.58% | 29.12 | 柳萬軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏鼎利債券發起式A 002459 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.3250 | 1.5150 | 0.68% | 14.72% | 31.26% | 19.03 | 何家琪 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏行業景氣混合 003567 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.8888 | 1.8888 | 0.68% | 38.68% | 55.21% | 0.62 | 王勁松 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏行業混合(LOF) 160314 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6210 | 8.3380 | 0.68% | 34.52% | 57.38% | 27.80 | 王勁松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏鼎沛債券C 005887 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.3970 | 1.4333 | 0.68% | 13.75% | 23.10% | 6.90 | 柳萬軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏創業板ETF聯接A 006248 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.8370 | 1.8370 | 0.66% | 31.52% | 59.68% | 1.34 | 徐猛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏創業板ETF聯接C 006249 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.8247 | 1.8247 | 0.66% | 31.33% | 59.21% | 1.30 | 徐猛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏鼎淳債券A 007282 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1053 | 1.1053 | 0.66% | 6.96% | 10.22% | 3.46 | 劉明宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏鼎淳債券C 007283 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0997 | 1.0997 | 0.66% | 6.74% | 9.77% | 0.58 | 劉明宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏回報混合A 002001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.8520 | 5.1060 | 0.60% | 33.13% | 40.44% | 134.13 | 蔡向陽 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏回報二號混合 002021 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5390 | 3.8690 | 0.59% | 31.75% | 38.72% | 59.01 | 蔡向陽 等 | 限大額 | 0.20% | 購買 |
華夏節能環保股票 004640 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.7587 | 1.7587 | 0.59% | 68.64% | 102.94% | 2.46 | 呂佳瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏興陽一年持有混合 009010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5021 | 1.5021 | 0.59% | 45.58% | - | 51.64 | 蔡向陽 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
華夏睿陽一年持有混合 009011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4974 | 1.4974 | 0.58% | 44.90% | - | 18.61 | 蔡向陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏債券A/B 001001 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2450 | 2.1350 | 0.57% | 11.76% | 15.74% | 6.78 | 何家琪 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
華夏債券C 001003 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2280 | 2.0780 | 0.57% | 11.64% | 15.45% | 6.35 | 何家琪 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏策略混合 002031 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 5.6780 | 6.2780 | 0.57% | 34.30% | 49.97% | 8.53 | 林晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏新錦升混合A 004050 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4077 | 1.5577 | 0.57% | 32.04% | 41.09% | 2.99 | 羅皓亮 | 限大額 | - | 購買 |
華夏成長混合 000001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4280 | 3.8890 | 0.56% | 21.74% | 37.84% | 49.94 | 董陽陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏全球聚享C人民幣 006448 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.0090 | 1.0090 | 0.54% | 10.90% | -4.01% | 0.03 | 鄭鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏全球聚享A人民幣 006445 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.0163 | 1.0163 | 0.53% | 11.16% | -3.59% | 0.65 | 鄭鵬 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華夏磐晟混合(LOF) 160324 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.8618 | 1.8618 | 0.51% | 40.27% | 78.42% | 1.44 | 董陽陽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏鼎泓債券A 007666 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1086 | 1.1086 | 0.50% | 7.34% | 10.85% | 1.08 | 劉明宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏鼎泓債券C 007667 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1041 | 1.1041 | 0.50% | 7.12% | 10.40% | 2.24 | 劉明宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏盛世混合 000061 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0350 | 1.0350 | 0.49% | 31.68% | 57.77% | 10.55 | 趙航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏養老2040(FOF) 006289 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.4023 | 1.4143 | 0.49% | 16.00% | 28.70% | 8.10 | 許利明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏大中華信用債美元現鈔A 002879 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.1465 | 0.1579 | 0.48% | 4.72% | -0.65% | 1.31 | 鄧思聰 | 限大額 | - | 購買 |
華夏大中華信用債美元現匯A 002878 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.1465 | 0.1579 | 0.48% | 4.72% | -0.65% | 1.31 | 鄧思聰 | 限大額 | - | 購買 |
華夏行業龍頭混合 005449 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4517 | 1.4517 | 0.46% | 41.00% | 45.21% | 10.17 | 季新星 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏穩盛靈活配置混合 005450 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.9222 | 1.9222 | 0.45% | 53.37% | 64.29% | 21.32 | 蔡向陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏消費升級靈活配置混合C 001928 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.9480 | 2.9480 | 0.44% | 46.81% | 67.98% | 4.31 | 黃文倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏消費升級靈活配置混合A 001927 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.0190 | 3.0190 | 0.43% | 47.12% | 68.75% | 10.63 | 黃文倩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏新起點混合A 002604 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6650 | 1.6650 | 0.42% | 22.52% | 41.70% | 0.90 | 王勁松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏鼎匯債券C 003827 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2047 | 1.2047 | 0.42% | 7.52% | 11.20% | 0.00 | 宋洋 | 封閉期 | - | 購買 |
華夏鼎匯債券A 003826 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2187 | 1.2187 | 0.41% | 7.68% | 11.53% | 1.20 | 宋洋 | 限大額 | - | 購買 |
華夏聚惠(FOF)A 005218 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.2691 | 1.2691 | 0.38% | 10.65% | 16.81% | 3.23 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華夏聚惠(FOF)C 005219 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.2537 | 1.2537 | 0.38% | 10.43% | 16.34% | 0.73 | 鄭錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏海外收益債券現匯 001065 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 0.1917 | 0.2219 | 0.37% | 9.23% | 0.26% | 15.79 | 鄧思聰 | 限大額 | - | 購買 |
華夏養老2035(FOF)C 006623 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.2550 | 1.2550 | 0.37% | 16.53% | 23.21% | 0.15 | 許利明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏養老2035(FOF)A 006622 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.2629 | 1.2629 | 0.37% | 16.76% | 23.70% | 3.47 | 許利明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏新起點混合C 008213 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6510 | 1.6510 | 0.36% | 22.30% | 40.63% | 0.01 | 王勁松 | 開放申購 | - | 購買 |
華夏創新前沿股票 002980 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 2.2620 | 2.2620 | 0.35% | 32.59% | 79.52% | 21.85 | 林晶 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華夏國證半導體芯片ETF聯接C 008888 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.0838 | 1.0838 | 0.32% | - | - | 18.93 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏國證半導體芯片ETF聯接A 008887 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.0853 | 1.0853 | 0.32% | - | - | 13.68 | 趙宗庭 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華夏新趨勢混合A 002231 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3050 | 1.3220 | 0.31% | 11.16% | 9.02% | 4.43 | 李俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏新趨勢混合C 002232 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3050 | 1.3220 | 0.31% | 21.74% | 21.74% | 1.13 | 李俊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏鼎融債券A 003301 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1994 | 1.1994 | 0.30% | 8.72% | 10.99% | 1.17 | 張弘弢 | 限大額 | - | 購買 |
華夏鼎融債券C 003302 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1800 | 1.1800 | 0.30% | 8.51% | 10.55% | 0.00 | 張弘弢 | 限大額 | - | 購買 |
華夏永康添福混合 005128 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1998 | 1.1998 | 0.28% | 8.58% | 16.36% | 4.44 | 柳萬軍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華夏戰略配售(LOF) 501186 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0819 | 1.0819 | 0.28% | -1.64% | 0.14% | 122.24 | 張城源 等 | 暫停申購 | 0.60% | 購買 |
華夏睿磐泰興混合 004202 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2453 | 1.2453 | 0.27% | 7.52% | 11.99% | 6.68 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華夏睿磐泰榮混合C 005141 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1935 | 1.2500 | 0.26% | 6.11% | 12.12% | 0.24 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華夏睿磐泰榮混合A 005140 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2046 | 1.2611 | 0.26% | 6.26% | 12.45% | 6.67 | 張弘弢 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華夏穩健養老一年(FOF) 007652 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.1307 | 1.1307 | 0.26% | 7.65% | - | 0.39 | 李鏵汶 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華夏希望債券C 001013 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1820 | 1.7120 | 0.25% | 2.34% | 5.91% | 4.65 | 何家琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華夏希望債券A 001011 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2100 | 1.7600 | 0.25% | 2.46% | 6.23% | 13.52 | 何家琪 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華夏新機遇混合A 002411 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2170 | 1.4260 | 0.25% | 8.16% | 15.39% | 4.84 | 董陽陽 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華夏收入混合 288002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 6.5160 | 7.9160 | 0.25% | 31.61% | 45.61% | 26.33 | 鄭煜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
