序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關連接 | 基金類型 | 最新凈值 /萬份收益 |
申購狀態 | 贖回狀態 | 下一開放日 | 購買起點 | 日累計 限定金額 |
手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 華夏成長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 1.4280 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
2 | 000003 | 中海可轉債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 0.9390 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.08% | 購買 |
3 | 000004 | 中海可轉債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 0.9360 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 1000元 | 無限額 | 0.00% | 購買 |
4 | 000005 | 嘉實增強信用定期債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 定開債券 | 1.0020 11-23 | 暫停申購 | 暫停贖回 | 2020-12-08 | 100元 | 無限額 | 0.08% | 購買 |
5 | 000006 | 西部利得量化成長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 1.8988 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
6 | 000008 | 嘉實中證500ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 聯接基金 | 1.7570 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.12% | 購買 |
7 | 000009 | 易方達天天理財貨幣A | 估算圖 基金吧 檔案 | 貨幣型 | 0.5939 11-23 | 限大額 | 開放贖回 | --- | 10元 | 500萬 | 0.00% | 購買 |
8 | 000010 | 易方達天天理財貨幣B | 估算圖 基金吧 檔案 | 貨幣型 | 0.6595 11-23 | 限大額 | 開放贖回 | --- | 500萬 | 500萬 | 0.00% | 購買 |
9 | 000011 | 華夏大盤精選混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 21.0680 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
10 | 000013 | 易方達天天理財貨幣R | 估算圖 基金吧 檔案 | 貨幣型 | 0.6622 11-23 | 限大額 | 開放贖回 | --- | --- | --- | -- | 購買 |
11 | 000014 | 華夏聚利債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.5970 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.06% | 購買 |
12 | 000015 | 華夏純債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.2500 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 10元 | 無限額 | 0.08% | 購買 |
13 | 000016 | 華夏純債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.2160 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.00% | 購買 |
14 | 000017 | 財通可持續混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 2.4300 11-23 | 限大額 | 開放贖回 | --- | 100元 | 10萬 | 0.15% | 購買 |
15 | 000020 | 景順長城品質投資混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 3.8400 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 1000元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
16 | 000021 | 華夏優勢增長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 2.7700 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
17 | 000024 | 大摩雙利增強債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.1360 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.08% | 購買 |
18 | 000025 | 大摩雙利增強債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.1250 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.00% | 購買 |
19 | 000028 | 華富安鑫債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.1528 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.08% | 購買 |
20 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 3.0140 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
21 | 000030 | 長城核心優選混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 1.5700 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
22 | 000031 | 華夏復興混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 3.1190 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
23 | 000032 | 易方達信用債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.0950 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 10元 | 無限額 | 0.08% | 購買 |
24 | 000033 | 易方達信用債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.0910 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 10元 | 無限額 | 0.00% | 購買 |
25 | 000037 | 廣發景寧債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.0005 11-23 | 暫停申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 10萬 | 0.08% | 購買 |
26 | 000039 | 農銀高增長混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 2.9644 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
27 | 000041 | 華夏全球股票(QDII) | 估算圖 基金吧 檔案 | QDII | 1.3220 11-20 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.16% | 購買 |
28 | 000042 | 中證財通可持續發展100指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 股票指數 | 1.8223 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.12% | 購買 |
29 | 000043 | 嘉實美國成長股票人民幣 | 估算圖 基金吧 檔案 | QDII | 2.6070 11-20 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
30 | 000044 | 嘉實美國成長股票美元現匯 | 估算圖 基金吧 檔案 | QDII | 2.4170 11-20 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | --- | --- | -- | 購買 |
31 | 000045 | 工銀產業債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.5690 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.08% | 購買 |
32 | 000046 | 工銀產業債債券B | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.5310 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.00% | 購買 |
33 | 000047 | 華夏雙債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.6310 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.08% | 購買 |
34 | 000048 | 華夏雙債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.6020 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.00% | 購買 |
35 | 000049 | 中銀標普全球資源等權重指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | QDII-指數 | 1.1160 11-20 | 限大額 | 開放贖回 | --- | 100元 | 50萬 | 0.15% | 購買 |
36 | 000051 | 華夏滬深300ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 聯接基金 | 1.6808 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.12% | 購買 |
37 | 000053 | 鵬華永誠一年定開債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 定開債券 | 1.0262 11-23 | 暫停申購 | 暫停贖回 | 2021-01-25 | 100元 | 無限額 | 0.08% | 購買 |
38 | 000054 | 鵬華雙債增利債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 1.3038 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.08% | 購買 |
39 | 000055 | 廣發納斯達克100美元現匯A | 估算圖 基金吧 檔案 | QDII-指數 | 0.5240 11-20 | 限大額 | 開放贖回 | --- | --- | --- | -- | 購買 |
40 | 000056 | 建信消費升級混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 3.0030 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
41 | 000057 | 中銀消費主題混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 2.1490 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
42 | 000058 | 國聯安安泰靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 1.3852 11-23 | 限大額 | 開放贖回 | --- | 100元 | 1萬 | 0.10% | 購買 |
43 | 000059 | 國聯安中證醫藥100A | 估算圖 基金吧 檔案 | 股票指數 | 1.3292 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.12% | 購買 |
44 | 000061 | 華夏盛世混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 1.0350 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
45 | 000063 | 長盛電子信息主題靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 2.0340 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
46 | 000064 | 大摩18個月定開債 | 估算圖 基金吧 檔案 | 定開債券 | 1.0280 11-20 | 暫停申購 | 暫停贖回 | 2021-03-24 | 100元 | 無限額 | 0.00% | 購買 |
47 | 000065 | 國富焦點驅動混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 1.8160 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
48 | 000066 | 諾安鴻鑫混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 混合型 | 1.5552 11-23 | 開放申購 | 開放贖回 | --- | 100元 | 無限額 | 0.15% | 購買 |
49 | 000067 | 民生加銀轉債優選A | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 0.8420 11-23 | 限大額 | 開放贖回 | --- | 100元 | 50萬 | 0.08% | 購買 |
50 | 000068 | 民生加銀轉債優選C | 估算圖 基金吧 檔案 | 債券型 | 0.8250 11-23 | 限大額 | 開放贖回 | --- | 100元 | 50萬 | 0.00% | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1