工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
工銀瑞信雙利債券A(485111) 2019年度五年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-11-09
工銀瑞信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 623.19 | 142.54 | 10/115 |
基金數量(只) | 61 | 15.28 | 6/115 |
基金經理數量 | 24 | 5.15 | 2/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工銀雙盈債券A 010068 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 何秀紅 | 認購期 | 0.60% 詳情 | 購買 |
工銀雙盈債券C 010069 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 何秀紅 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
工銀聚利18個月定開混合A 009927 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.25 | 張洋 | -- | - 詳情 | 購買 |
工銀聚利18個月定開混合C 009928 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.25 | 張洋 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工銀精選金融地產混合C 005938 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4424 | 1.4424 | 1.87% | 26.39% | 19.64% | 2.18 | 王君正 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀精選金融地產混合A 005937 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4706 | 1.4706 | 1.86% | 26.63% | 20.13% | 2.95 | 王君正 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀金融地產混合A 000251 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.6870 | 3.7310 | 1.63% | 32.63% | 24.05% | 72.12 | 王君正 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀國家戰略股票 001719 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.7690 | 1.7690 | 1.61% | 34.22% | 52.50% | 1.53 | 陳小鷺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀金融地產混合C 010696 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.6580 | 2.6580 | 1.61% | - | - | - | 王君正 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀上證50ETF聯接C 006221 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.4618 | 1.4618 | 1.45% | 24.53% | 17.76% | 1.03 | 趙栩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀上證50ETF聯接A 006220 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.4727 | 1.4727 | 1.45% | 24.69% | 18.08% | 0.36 | 趙栩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀穩健成長混合A 481004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9467 | 2.1967 | 1.30% | 32.98% | 44.18% | 13.95 | 杜洋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀產業升級股票A 007674 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.2703 | 1.2703 | 1.27% | 28.42% | - | 0.64 | 杜洋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀大盤藍籌混合 481008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8540 | 2.6230 | 1.26% | 51.47% | 64.79% | 3.67 | 王筱苓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀產業升級股票C 007675 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.2608 | 1.2608 | 1.26% | 27.90% | - | 0.21 | 杜洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀科技創新6個月定開混合A 009364 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1045 | 1.1045 | 1.25% | 10.87% | - | 9.98 | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0999 | 1.0999 | 1.24% | 10.41% | - | 1.26 | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 2.1159 | 2.1159 | 1.22% | 39.95% | 36.66% | 0.59 | 趙栩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀農業產業股票 001195 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.2580 | 1.2580 | 1.21% | 43.12% | 67.07% | 12.04 | 楊柯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 2.1293 | 2.3075 | 1.21% | 40.22% | 37.21% | 18.83 | 趙栩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀滬深300ETF聯接C 005103 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2456 | 1.2456 | 1.17% | 29.04% | 25.22% | 0.08 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀滬深300ETF聯接A 005102 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2507 | 1.2507 | 1.16% | 29.19% | 25.57% | 0.49 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀滬深300指數A 481009 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.2977 | 1.9595 | 1.15% | 29.82% | 28.65% | 21.77 | 劉偉琳 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀滬深300指數C 006937 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.2899 | 1.3883 | 1.15% | 29.55% | 28.11% | 0.28 | 趙栩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新興制造混合C 009708 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0795 | 1.0795 | 1.12% | - | - | 1.08 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新興制造混合A 009707 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0807 | 1.0807 | 1.12% | - | - | 2.47 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀物流產業股票 001718 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.6810 | 2.6810 | 1.06% | 57.80% | 68.51% | 1.18 | 張宇帆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀高質量成長混合C 009030 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1468 | 1.1468 | 1.06% | - | - | 4.98 | 袁芳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀高質量成長混合A 009029 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1509 | 1.1509 | 1.06% | - | - | 62.25 | 袁芳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新藍籌股票 001651 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.5110 | 2.5110 | 1.05% | 53.11% | 66.62% | 3.10 | 王筱苓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀研究精選股票 000803 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.8360 | 2.8360 | 1.03% | 57.03% | 89.45% | 0.70 | 宋炳珅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀互聯網加股票 001409 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 0.5960 | 0.5960 | 1.02% | 33.33% | 58.51% | 45.26 | 張繼圣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀消費服務混合 481013 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.8230 | 3.1720 | 0.97% | 51.45% | 70.27% | 4.58 | 王筱苓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新焦點混合A 001715 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0290 | 2.0290 | 0.95% | 40.90% | 70.50% | 1.65 | 李昱 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀新焦點混合C 001998 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9770 | 1.9770 | 0.92% | 40.41% | 69.26% | 0.50 | 李昱 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀新金融股票 001054 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.3380 | 2.3380 | 0.91% | 56.60% | 87.94% | 10.72 | 鄢耀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀深證100ETF聯接C 008250 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.91% | - | - | 0.08 | 趙栩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀深證100ETF聯接A 008249 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.0241 | 1.0241 | 0.91% | - | - | 0.25 | 趙栩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀新財富靈活配置混合 000763 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.5930 | 2.5930 | 0.86% | 28.49% | 47.83% | 3.92 | 歐陽凱 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀創新動力股票 000893 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 0.8330 | 0.8330 | 0.85% | 35.45% | 38.37% | 5.93 | 楊鑫鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新價值靈活配置混合 001648 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2420 | 1.2420 | 0.81% | 26.73% | 34.27% | 1.54 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀量化策略混合 481017 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.4920 | 3.9370 | 0.81% | 44.24% | 69.44% | 3.86 | 游凜峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀可轉債優選債券C 005946 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.3303 | 1.3303 | 0.80% | 18.58% | 18.78% | 0.27 | 周穎輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀可轉債優選債券A 005945 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.3448 | 1.3448 | 0.79% | 18.81% | 19.25% | 0.29 | 周穎輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀戰略轉型股票 000991 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 3.0370 | 3.0370 | 0.76% | 70.43% | 126.47% | 26.14 | 杜洋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀核心價值混合A 481001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.4883 | 5.2496 | 0.76% | 42.24% | 57.45% | 45.93 | 何肖頡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀豐盈回報靈活配置混合 001320 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1710 | 2.1710 | 0.74% | 44.64% | 67.00% | 1.93 | 王君正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀新生代消費混合 005526 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.2217 | 2.2217 | 0.73% | 38.93% | 72.64% | 7.76 | 袁芳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀美麗城鎮股票 001043 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.2460 | 2.2460 | 0.72% | 50.33% | 73.17% | 4.23 | 王君正 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4020 | 1.4020 | 0.65% | 32.51% | 47.73% | 0.15 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀可轉債債券 003401 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.3948 | 1.3948 | 0.65% | 16.46% | 22.61% | 9.52 | 張洋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1743 | 2.6241 | 0.64% | 35.31% | 65.51% | 2.94 | 李昱 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀新經濟人民幣 005699 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 1.2538 | 1.2538 | 0.63% | 15.30% | 25.39% | 1.04 | 孫裕文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀前沿醫療股票C 010685 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 3.2010 | 3.2010 | 0.63% | - | - | - | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.6260 | 2.6260 | 0.61% | 54.74% | 107.42% | 0.18 | 何肖頡 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.4570 | 2.4570 | 0.61% | 54.14% | 105.95% | 0.64 | 何肖頡 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀前沿醫療股票A 001717 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 3.2000 | 3.2000 | 0.60% | 14.00% | 65.89% | 65.74 | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀紅利混合 481006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4095 | 1.4705 | 0.60% | 39.51% | 57.37% | 5.20 | 林念 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀新材料新能源股票 001158 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.2000 | 1.2000 | 0.59% | 54.84% | 70.21% | 16.78 | 張劍峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3710 | 1.3710 | 0.59% | 32.08% | 46.95% | 2.34 | 游凜峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀精選平衡混合 483003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.6858 | 2.2806 | 0.59% | 38.07% | 56.93% | 15.72 | 王君正 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀智能制造股票 002861 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.5310 | 1.5310 | 0.59% | 36.70% | 65.51% | 1.33 | 農冰立 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀醫藥健康股票C 006003 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.6009 | 2.6009 | 0.59% | 11.74% | 61.70% | 6.68 | 譚冬寒 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀醫藥健康股票A 006002 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.6407 | 2.6407 | 0.59% | 12.07% | 62.71% | 15.06 | 譚冬寒 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀灣創100ETF聯接C 008053 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2196 | 1.2196 | 0.59% | 28.43% | - | 0.18 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀灣創100ETF聯接A 008052 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2241 | 1.2241 | 0.59% | 28.70% | - | 0.60 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀信息產業混合 000263 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.8150 | 4.0920 | 0.58% | 70.31% | 107.45% | 11.18 | 單文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀醫療保健股票 000831 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.7940 | 2.7940 | 0.58% | 8.59% | 47.75% | 44.56 | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀戰略新興產業混合C 006616 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.4108 | 2.4108 | 0.57% | 60.65% | 115.25% | 1.75 | 杜洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀戰略新興產業混合A 006615 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.4321 | 2.4321 | 0.57% | 60.96% | 116.13% | 1.71 | 杜洋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀國企改革股票 001008 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.9660 | 1.9660 | 0.56% | 51.93% | 64.11% | 9.17 | 何肖頡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀滬港深股票A 002387 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.3573 | 1.4253 | 0.53% | 25.51% | 24.61% | 12.55 | 張繼圣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀滬港深股票C 007512 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.3544 | 1.3544 | 0.53% | 25.14% | 23.97% | 0.01 | 張繼圣 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀現代服務業混合 002594 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9180 | 1.9180 | 0.52% | 42.60% | 65.63% | 0.78 | 王筱苓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀消費股票C 008167 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.5014 | 1.5014 | 0.50% | 40.12% | - | 1.69 | 林夢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀消費股票A 008166 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.5102 | 1.5102 | 0.50% | 40.68% | - | 8.10 | 林夢 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀總回報靈活配置混合 001140 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8280 | 1.8280 | 0.49% | 52.08% | 72.29% | 4.96 | 鄢耀 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀文體產業股票A 001714 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 3.0010 | 3.1900 | 0.47% | 43.38% | 75.29% | 105.00 | 袁芳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀全球股票(QDII) 486001 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 1.6980 | 2.3290 | 0.47% | 18.58% | 23.95% | 10.06 | 游凜峰 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
工銀文體產業股票C 010687 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 3.0010 | 3.0010 | 0.47% | - | - | - | 袁芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5440 | 1.5440 | 0.46% | 18.86% | 27.50% | 3.71 | 何秀紅 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5320 | 1.5320 | 0.46% | 18.67% | 27.03% | 1.91 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀紅利優享混合A 005833 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1761 | 1.1761 | 0.44% | 19.62% | 9.94% | 3.06 | 孫裕文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀紅利優享混合C 005834 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1635 | 1.1635 | 0.43% | 19.38% | 9.49% | 0.02 | 孫裕文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀生態環境股票 001245 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.4590 | 1.4590 | 0.41% | 63.38% | 90.22% | 7.48 | 何肖頡 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀養老產業股票 001171 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.5520 | 1.5520 | 0.39% | 9.99% | 62.34% | 39.26 | 趙蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀添福債券B 000185 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.5850 | 1.7300 | 0.38% | 5.74% | 8.71% | 0.16 | 張洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀銀和利混合 001722 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3100 | 1.3100 | 0.38% | 12.16% | 14.11% | 4.75 | 郭雪松 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀優質精選混合 487021 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.9110 | 2.9110 | 0.38% | 37.51% | 66.53% | 1.53 | 胡志利 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀聚焦30股票 001496 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.3530 | 1.3530 | 0.37% | 51.68% | 81.61% | 2.37 | 王筱苓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀雙債增強債券 164814 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1080 | 1.6640 | 0.36% | 8.87% | 15.09% | 1.04 | 張洋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀新得益混合 002006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4390 | 1.4390 | 0.35% | 10.61% | 15.86% | 19.34 | 張洋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀創業板ETF聯接C 005391 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.3989 | 1.3989 | 0.34% | 24.90% | 52.47% | 1.60 | 趙栩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀創業板ETF聯接A 005390 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.4196 | 1.4196 | 0.34% | 25.12% | 53.02% | 0.34 | 趙栩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀香港中小盤人民幣 002379 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 1.7990 | 1.7990 | 0.33% | 34.96% | 42.89% | 0.70 | 趙憲成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀月月薪定期支付債券C 002492 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.2010 | 1.2010 | 0.33% | 3.71% | 8.49% | 2.90 | 張洋 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀新生利混合 002000 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2570 | 1.2570 | 0.32% | 13.45% | 14.59% | 5.03 | 李敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀添福債券A 000184 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.5990 | 1.7450 | 0.31% | 5.89% | 9.15% | 0.72 | 張洋 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀成長收益混合B 000196 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3820 | 1.8440 | 0.29% | 17.42% | 22.08% | 1.19 | 張洋 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀月月薪定期支付債券A 000236 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.7220 | 1.7220 | 0.29% | 3.86% | 8.85% | 6.23 | 張洋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀圓興混合 009076 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5128 | 1.5128 | 0.29% | 46.59% | - | 42.63 | 袁芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀成長收益混合A 000195 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4220 | 1.9350 | 0.28% | 17.81% | 22.80% | 9.39 | 張洋 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀瑞信添慧債券C 006739 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1282 | 1.1282 | 0.28% | 7.29% | 10.05% | 0.14 | 何秀紅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞信添慧債券A 006738 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.1350 | 1.1350 | 0.27% | 7.51% | 10.49% | 0.88 | 何秀紅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀產業債債券A 000045 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.5660 | 1.7170 | 0.26% | 5.31% | 8.67% | 116.25 | 何秀紅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀新增利混合 001720 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1790 | 1.2870 | 0.26% | 9.14% | 13.44% | 10.01 | 張洋 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀中證500ETF聯接A 164809 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1399 | 1.4721 | 0.26% | 18.51% | 28.83% | 1.11 | 劉偉琳 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
工銀聚福混合C 005944 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1652 | 1.1652 | 0.26% | 11.23% | 14.13% | 5.12 | 李敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀聚福混合A 005943 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1762 | 1.1762 | 0.26% | 11.44% | 14.64% | 0.01 | 李敏 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
工銀中證500ETF聯接C 007223 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1378 | 1.1378 | 0.26% | 18.35% | - | 0.00 | 趙栩 等 | 開放申購 | - | 購買 |
工銀增強收益債券A 485105 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.2151 | 1.9724 | 0.24% | 9.06% | 11.71% | 4.83 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
工銀增強收益債券B 485005 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.2001 | 1.9079 | 0.23% | 8.83% | 11.26% | 2.51 | 杜海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀滬港深精選混合A 005197 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1010 | 1.1010 | 0.22% | 15.75% | 17.75% | 2.08 | 孫裕文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀滬港深精選混合C 005198 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0909 | 1.0909 | 0.21% | 15.63% | 17.52% | 0.10 | 孫裕文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀產業債債券B 000046 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.5280 | 1.6680 | 0.20% | 5.09% | 8.29% | 2.62 | 何秀紅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀全球精選股票(QDII) 486002 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 2.8100 | 2.8100 | 0.18% | 11.38% | 10.89% | 6.29 | 游凜峰 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
工銀新增益混合 001721 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2110 | 1.2110 | 0.17% | 10.69% | 11.61% | 5.16 | 李敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
工銀新能源汽車混合C 005940 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.2664 | 2.2664 | 0.15% | 60.84% | 90.97% | 4.86 | 閆思倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀新能源汽車混合A 005939 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.3057 | 2.3057 | 0.15% | 61.17% | 91.68% | 3.35 | 閆思倩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
工銀瑞信雙利債券B 485011 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.6130 | 2.0000 | 0.12% | 2.80% | 6.19% | 40.39 | 歐陽凱 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞信雙利債券A 485111 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.6560 | 2.0780 | 0.12% | 3.05% | 6.63% | 165.38 | 歐陽凱 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀印度基金人民幣 164824 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 0.9730 | 0.9730 | 0.12% | 28.52% | -2.01% | 1.50 | 劉偉琳 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.1107 | 1.6417 | 0.09% | 18.70% | 16.94% | 0.14 | 劉偉琳 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.1089 | 1.1089 | 0.09% | 18.56% | 16.94% | 0.02 | 趙栩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 | 吧 檔案 | 混合型 | 10-13 | - | - | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 4.45 | 李昱 | 限大額 | - | 購買 |
工銀新得利混合 002005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2480 | 1.2480 | 0.08% | 10.34% | 11.83% | 5.10 | 李敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.0037 | 0.3015 | 0.07% | 7.06% | 15.67% | 1.25 | 劉偉琳 | 限大額 | 1.00% | 購買 |
工銀尊益中短債C 485122 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | - | - | 2.62 | 谷衡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀全球美元債A人民幣 003385 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | -5.77% | -3.42% | 0.97 | 陳涵 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀全球美元債C 003387 | 吧 檔案 | QDII | 11-26 | 1.0414 | 1.0414 | 0.05% | -5.96% | -3.82% | 0.08 | 陳涵 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
工銀四季收益債券(LOF) 164808 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0688 | 1.6942 | 0.05% | 0.60% | 4.17% | 24.11 | 何秀紅 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
工銀3-5年國開債指數C 007079 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-27 | 1.0075 | 1.0524 | 0.05% | -1.31% | 2.61% | 0.02 | 魏欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
工銀尊益中短債A 009655 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% | - | - | 0.00 | 谷衡 | 暫停申購 | 0.40% | 購買 |
