鵬華基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
鵬華豐融定開債(000345) 2019年度五年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
鵬華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 350.96 | 142.54 | 16/115 |
基金數量(只) | 51 | 15.28 | 11/115 |
基金經理數量 | 17 | 5.15 | 7/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華優選成長混合C 010489 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 蔣鑫 | -- | - 詳情 | 購買 |
鵬華優選成長混合A 010488 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 蔣鑫 | -- | - 詳情 | 購買 |
鵬華安享一年持有期混合C 010726 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.14 ~ 21.01.08 | 汪坤 | -- | - 詳情 | 購買 |
鵬華安享一年持有期混合A 010725 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.14 ~ 21.01.08 | 汪坤 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華銀行分級 160631 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.0060 | 1.1330 | 2.24% | 19.56% | 6.69% | 40.23 | 閆冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華證券分級 160633 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.2080 | 0.6840 | 2.20% | 36.11% | 39.50% | 17.60 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華香港銀行指數(LOF)A 501025 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.9413 | 0.9913 | 2.04% | 2.10% | -12.34% | 2.69 | 聶毅翔 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華香港銀行指數(LOF)C 010365 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.0982 | 1.0982 | 2.03% | - | - | - | 聶毅翔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華地產分級 160628 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.1980 | 1.8630 | 1.87% | 19.20% | 16.46% | 4.31 | 閆冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華證券保險分級 160625 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.9370 | 1.9500 | 1.85% | 32.79% | 27.30% | 13.66 | 陳龍 | 開放申購 | 0.60% | 購買 |
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.3349 | 1.3349 | 1.84% | 46.55% | 69.30% | 3.00 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.0714 | 1.0714 | 1.83% | - | - | - | 陳龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華中證國防指數分級 160630 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.1700 | 1.2740 | 1.56% | 41.30% | 64.41% | 76.20 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華優質企業混合 009234 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2985 | 1.2985 | 1.49% | - | - | 14.04 | 袁航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華股息龍頭ETF聯接C 008623 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1110 | 1.1890 | 1.44% | - | - | 2.07 | 羅捷 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華策略優選靈活配置混合 160627 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.7660 | 2.3620 | 1.43% | 42.21% | 62.71% | 4.33 | 袁航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華股息龍頭ETF聯接A 008622 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.1110 | 1.1890 | 1.43% | - | - | 0.01 | 羅捷 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2120 | 5.5690 | 1.42% | 33.33% | 62.73% | 22.88 | 謝書英 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7410 | 3.2140 | 1.34% | 36.66% | 44.94% | 3.39 | 伍旋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華精選成長混合 206002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.6880 | 2.6880 | 1.32% | 35.62% | 71.32% | 7.32 | 謝書英 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華優質治理混合(LOF) 160611 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5510 | 1.6910 | 1.31% | 33.02% | 59.20% | 15.92 | 陳璇淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華改革紅利股票 001188 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.1880 | 1.1880 | 1.28% | 21.97% | 28.43% | 5.93 | 袁航 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華先進制造股票 000778 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 3.1720 | 3.1720 | 1.24% | 47.12% | 74.29% | 2.81 | 袁航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華滬深300指數(LOF)A 160615 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 2.3220 | 2.3820 | 1.22% | 37.32% | 39.71% | 4.22 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華科技創新混合 008811 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2920 | 1.2920 | 1.21% | 28.61% | - | 5.59 | 梁浩 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華滬深300指數(LOF)C 006939 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.7730 | 1.7730 | 1.20% | 37.23% | 39.50% | 0.82 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4480 | 1.4480 | 1.19% | 23.23% | 28.14% | 0.14 | 戴鋼 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華股息精選混合 009188 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2809 | 1.2809 | 1.18% | 30.20% | - | 3.70 | 伍旋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華滬深300指數增強 005870 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.3555 | 1.3555 | 1.17% | 36.51% | 35.63% | 2.32 | 羅捷 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華優選價值股票 008134 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.1275 | 1.1275 | 1.17% | 19.78% | - | 3.93 | 伍旋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4920 | 1.4920 | 1.15% | 23.71% | 29.18% | 5.68 | 戴鋼 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華核心優勢混合 006976 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9255 | 1.9255 | 1.14% | 37.61% | 69.30% | 2.03 | 謝書英 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘嘉混合A類 003165 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9356 | 1.9356 | 1.09% | 36.35% | 59.02% | 7.14 | 湯志彥 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘嘉混合C類 003166 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.9184 | 1.9184 | 1.09% | 36.21% | 58.70% | 0.11 | 湯志彥 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華穩健回報混合 009023 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2695 | 1.2695 | 1.09% | 27.13% | - | 9.35 | 伍旋 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華外延成長混合 001222 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.0630 | 2.0630 | 1.08% | 31.49% | 58.21% | 37.93 | 陳璇淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華優勢企業 005268 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.0101 | 2.0101 | 1.06% | 29.59% | 62.13% | 26.01 | 陳璇淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華價值成長混合 008681 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2625 | 1.2625 | 1.02% | 19.84% | - | 66.53 | 陳璇淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華醫藥科技 001230 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.94% | 31.17% | 64.71% | 16.10 | 金笑非 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華滬深港新興成長混合 003835 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1490 | 2.1490 | 0.94% | 19.99% | 49.03% | 2.02 | 尤柏年 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華普天收益混合 160603 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.3970 | 4.9480 | 0.93% | 30.91% | 65.42% | 5.69 | 蔣鑫 等 | 開放申購 | 0.14% | 購買 |
鵬華消費領先混合 160624 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 3.6770 | 3.4180 | 0.93% | 33.32% | 67.59% | 6.46 | 孟昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華健康環保混合 002259 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.3340 | 2.3340 | 0.91% | 33.68% | 65.18% | 7.73 | 蔣鑫 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華優選回報混合 006526 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4548 | 1.4548 | 0.89% | 34.52% | 35.80% | 4.48 | 孟昊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華美國房地產美元現匯 006283 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 0.1170 | 0.1220 | 0.86% | 4.46% | -26.12% | 0.96 | 朱慶恒 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.3750 | 1.3750 | 0.81% | 16.82% | 28.62% | 1.69 | 賀寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華研究精選靈活配置混合 005028 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1672 | 2.1672 | 0.80% | 27.21% | 81.93% | 27.62 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華信息分級 160626 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.0540 | 1.9930 | 0.76% | 19.10% | 40.71% | 6.41 | 閆冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.3870 | 1.7290 | 0.73% | 8.27% | 14.63% | 3.45 | 戴鋼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.5440 | 2.5050 | 0.72% | 34.03% | 58.23% | 18.44 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.2620 | 1.2620 | 0.72% | 8.14% | 14.10% | 0.95 | 戴鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華美國房地產(QDII) 206011 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 0.7660 | 1.1420 | 0.66% | -3.65% | -31.08% | 0.96 | 朱慶恒 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬華中證醫藥衛生(LOF)C 010366 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.9330 | 0.9330 | 0.65% | - | - | - | 羅捷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華互聯網分級 160636 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.9430 | 0.9970 | 0.64% | 24.70% | 50.20% | 1.39 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華新興產業混合 206009 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 4.0000 | 4.3770 | 0.60% | 15.11% | 64.61% | 152.90 | 梁浩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華高鐵分級 160639 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 0.8520 | 0.3740 | 0.59% | 10.63% | 12.48% | 1.22 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華一帶一路分級 160638 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.3780 | 0.6310 | 0.58% | 33.76% | 31.01% | 3.12 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華創新驅動混合 005967 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7327 | 1.7327 | 0.57% | 14.25% | 63.79% | 4.36 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華醫療保健股票 000780 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.3450 | 2.3450 | 0.56% | 20.50% | 55.09% | 12.06 | 郎超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華價值精選股票 206012 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 2.5500 | 2.5500 | 0.55% | 44.48% | 72.88% | 4.34 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華興悅定期開放混合 003780 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3720 | 1.3720 | 0.53% | 11.37% | 19.84% | 9.26 | 劉方正 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華可轉債債券 000297 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.3370 | 1.3370 | 0.53% | 22.10% | 39.85% | 10.98 | 王石千 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華中證醫藥衛生(LOF)A 160635 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.3930 | 1.2610 | 0.51% | 13.25% | 33.17% | 0.88 | 羅捷 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華品牌傳承混合 000431 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.8170 | 2.8990 | 0.50% | 45.21% | 71.25% | 5.32 | 張航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華價值驅動混合 008132 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4985 | 1.4985 | 0.50% | 29.00% | - | 14.87 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華研究驅動混合 006230 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8212 | 1.8212 | 0.49% | 27.55% | 43.61% | 0.58 | 聶毅翔 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華安澤混合C 009097 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0183 | 1.0183 | 0.48% | 2.41% | - | 0.02 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華安澤混合A 009096 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0217 | 1.0217 | 0.48% | 2.66% | - | 6.31 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘華混合A 001327 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3520 | 1.4070 | 0.47% | 7.78% | 17.60% | 4.88 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘和混合A 001325 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2768 | 1.3728 | 0.46% | 7.21% | 14.09% | 5.08 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘華混合C 001328 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2122 | 1.2122 | 0.46% | 7.74% | 17.54% | 4.06 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘和混合C 001326 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2595 | 1.3515 | 0.46% | 7.18% | 14.03% | 4.32 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華滬深港互聯網股票 004292 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 1.8686 | 1.8686 | 0.46% | 33.58% | 58.72% | 5.72 | 聶毅翔 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華策略回報混合 004986 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8729 | 2.0929 | 0.46% | 40.75% | 58.61% | 5.97 | 郭盈 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘達混合C 003143 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2604 | 1.2804 | 0.45% | 7.39% | 12.84% | 3.64 | 劉方正 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華產業精選 005812 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.1393 | 2.1393 | 0.45% | 40.48% | 71.76% | 10.03 | 王宗合 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘信混合A 001331 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4834 | 1.5147 | 0.44% | 7.12% | 13.60% | 9.35 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘達混合A 003142 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.6566 | 2.7166 | 0.44% | 7.41% | 12.88% | 4.75 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華創業板分級 160637 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.1440 | 0.7160 | 0.44% | 29.25% | 56.04% | 2.26 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華酒分級 160632 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.3820 | 2.2090 | 0.44% | 67.04% | 85.85% | 15.23 | 閆冬 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華消費優選混合 206007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 4.2970 | 4.2970 | 0.44% | 34.49% | 52.76% | 10.86 | 王宗合 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華精選回報三年定開混合 160645 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.8587 | 1.8587 | 0.44% | 45.17% | 70.90% | 4.06 | 王宗合 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華科創3年封閉混合 501076 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4773 | 1.4773 | 0.44% | 17.04% | 40.91% | 14.45 | 李君 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
鵬華弘信混合C 001332 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3200 | 1.3660 | 0.43% | 7.09% | 13.56% | 0.97 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘益混合A 001336 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4376 | 1.4376 | 0.41% | 8.61% | 16.88% | 0.08 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘益混合C 001337 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4142 | 1.4142 | 0.41% | 8.58% | 16.82% | 8.56 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華研究智選混合 007146 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.7932 | 1.7932 | 0.41% | 28.79% | 68.71% | 4.25 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華香港中小企業指數LOF 501023 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.0912 | 1.0912 | 0.40% | 15.07% | 4.28% | 0.12 | 尤柏年 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華價值共贏兩年持有期混合 009086 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2816 | 1.2816 | 0.39% | 27.33% | - | 22.29 | 王宗合 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華新興成長混合C 009862 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9892 | 0.9892 | 0.39% | - | - | 2.32 | 王海青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中國50混合 160605 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 2.6320 | 5.0020 | 0.38% | 43.43% | 60.68% | 15.41 | 王宗合 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華新興成長混合A 009861 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 0.9910 | 0.9910 | 0.38% | - | - | 77.17 | 王海青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華養老產業股票 000854 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 3.5760 | 3.5760 | 0.36% | 39.04% | 61.08% | 8.39 | 王宗合 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘澤混合A 001172 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3792 | 1.3792 | 0.36% | 6.77% | 14.17% | 9.89 | 葉朝明 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘澤混合C 001381 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3486 | 1.3486 | 0.36% | 6.71% | 14.04% | 0.23 | 葉朝明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華中證500指數(LOF)C 006938 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.6910 | 1.6910 | 0.36% | 28.01% | 43.91% | 0.50 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華興潤定期開放混合A 003224 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2874 | 1.2874 | 0.35% | 11.50% | 16.78% | 0.42 | 張栓偉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華興潤定期開放混合C 003225 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2646 | 1.2646 | 0.35% | 11.37% | 16.53% | 0.19 | 張栓偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘實混合C 001330 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3988 | 1.4388 | 0.35% | 8.52% | 16.74% | 5.12 | 李韻怡 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘實混合A 001329 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2916 | 1.3466 | 0.35% | 8.54% | 16.80% | 3.90 | 李韻怡 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華鑫享穩健混合A 008058 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0903 | 1.0903 | 0.35% | 8.89% | - | 5.85 | 李韻怡 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華環保產業股票 000409 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-27 | 3.5780 | 3.5780 | 0.34% | 61.53% | 104.81% | 5.10 | 孟昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘鑫混合C 001454 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1356 | 1.2046 | 0.34% | 7.58% | 14.44% | 4.35 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘鑫混合A 001453 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1510 | 1.2200 | 0.34% | 7.61% | 14.50% | 5.45 | 李韻怡 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華鑫享穩健混合C 008059 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0862 | 1.0862 | 0.34% | 8.57% | - | 1.54 | 李韻怡 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華金享混合 008119 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1592 | 1.1592 | 0.33% | 9.75% | - | 7.44 | 李韻怡 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華安惠混合C 009233 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0629 | 1.0629 | 0.32% | - | - | 5.77 | 劉太陽 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華安惠混合A 009232 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0647 | 1.0647 | 0.32% | - | - | 2.34 | 劉太陽 等 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華中證500指數(LOF)A 160616 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.6040 | 1.6040 | 0.31% | 28.12% | 44.12% | 2.86 | 張羽翔 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華匠心精選混合C 009571 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0562 | 1.0562 | 0.31% | - | - | 30.07 | 王宗合 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華匠心精選混合A 009570 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0594 | 1.0594 | 0.31% | - | - | 265.66 | 王宗合 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華鋼鐵分級 502023 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-27 | 1.3620 | 0.9670 | 0.29% | 27.43% | 23.75% | 2.39 | 張羽翔 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華中證500ETF聯接A 007932 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2681 | 1.2681 | 0.29% | 28.43% | - | 0.47 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華中證500ETF聯接C 008001 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-27 | 1.2658 | 1.2658 | 0.29% | 28.29% | - | 0.28 | 陳龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華安和混合A 009230 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.29% | - | - | 7.43 | 張栓偉 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐實定開債B 000296 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-27 | 1.0560 | 1.3780 | 0.28% | -4.04% | 1.22% | 0.11 | 戴鋼 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華安和混合C 009231 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0415 | 1.0415 | 0.28% | - | - | 1.22 | 張栓偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華安慶混合A 009667 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0426 | 1.0426 | 0.28% | - | - | 6.57 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1734 | 1.2224 | 0.27% | 6.85% | 12.92% | 3.14 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1714 | 1.2204 | 0.27% | 6.83% | 12.91% | 5.91 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華成長價值混合A 009330 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1652 | 1.1652 | 0.27% | 16.77% | - | 32.54 | 王宗合 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華安慶混合C 009668 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0413 | 1.0413 | 0.27% | - | - | 1.50 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華興利混合 002643 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.4105 | 1.4105 | 0.26% | 9.01% | 16.87% | 7.17 | 李君 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華成長價值混合C 009331 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.1602 | 1.1602 | 0.26% | 16.28% | - | 10.03 | 王宗合 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華金城混合 002714 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2780 | 1.2780 | 0.24% | 9.51% | 13.30% | 6.50 | 方昶 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華信用增利債券A 206003 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.3162 | 1.7120 | 0.24% | 4.32% | 12.21% | 22.04 | 方昶 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華信用增利債券B 206004 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-27 | 1.4153 | 1.6932 | 0.24% | 4.11% | 11.77% | 0.88 | 方昶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華安益增強混合 004100 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2987 | 1.2987 | 0.23% | 10.42% | 11.62% | 8.05 | 方昶 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.3090 | 1.8240 | 0.23% | 13.33% | 16.15% | 5.21 | 戴鋼 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 0.1807 | 0.2257 | 0.22% | 9.91% | 7.43% | 26.76 | 尤柏年 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2928 | 1.3478 | 0.22% | 8.36% | 18.06% | 0.67 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2448 | 1.3448 | 0.22% | 8.46% | 18.30% | 9.40 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘安混合C 002019 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.2276 | 1.3201 | 0.21% | 5.10% | 12.08% | 0.41 | 李君 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華招華一年持有期混合C 009823 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-27 | 1.0137 | 1.0137 | 0.21% | - | - | 1.67 | 張麗娟 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
