博時基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
博時信用債純債債券A(050027) 2019年度七年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
博時基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 355.00 | 142.11 | 15/115 |
基金數量(只) | 44 | 15.26 | 13/115 |
基金經理數量 | 11 | 5.14 | 15/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博時睿祥15個月定開混合A 010194 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.09.14 ~ 20.12.11 | 張錦 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 |
博時睿祥15個月定開混合C 010195 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.09.14 ~ 20.12.11 | 張錦 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時恒進持有期混合C 010548 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.16 ~ 20.11.27 | 王申 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時恒進持有期混合A 010547 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.16 ~ 20.11.27 | 王申 | 認購期 | 0.06% 詳情 | 購買 |
博時高端裝備混合C 010666 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.17 ~ 20.12.04 | 蘭喬 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
博時高端裝備混合A 010665 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.17 ~ 20.12.04 | 蘭喬 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
博時新能源汽車ETF 159824 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 尹浩 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
博時恒旭持有期混合A 010775 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 王申 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時恒旭持有期混合C 010776 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 王申 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時恒康持有期混合C 010763 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.04 ~ 20.12.25 | 倪玉娟 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
博時恒康持有期混合A 010762 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.04 ~ 20.12.25 | 倪玉娟 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博時滬港深成長企業 001824 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.6480 | 1.6480 | 1.79% | 26.77% | 39.19% | 0.07 | 牟星海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時中證銀行指數(LOF) 160517 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.2420 | 1.3977 | 1.31% | 24.16% | 16.22% | 2.66 | 趙云陽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
博時軍工主題股票 004698 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.6330 | 1.6330 | 0.93% | 51.91% | 77.50% | 24.42 | 蘭喬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時上證50ETF聯接A 001237 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.3123 | 1.3123 | 0.69% | 26.22% | 22.62% | 4.87 | 趙云陽 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時上證50ETF聯接C 005737 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.3088 | 1.3088 | 0.69% | 26.15% | 22.50% | 2.55 | 汪洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時卓越品牌混合(LOF) 160512 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.9670 | 3.1490 | 0.68% | 31.93% | 50.15% | 3.15 | 王增財 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時新興成長混合 050009 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0540 | 4.5240 | 0.67% | 22.56% | 55.92% | 35.95 | 曾鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時滬港深價值優選A 004091 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4177 | 1.4177 | 0.66% | 18.73% | 14.98% | 0.64 | 楊濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時滬港深價值優選C 004092 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3924 | 1.3924 | 0.66% | 18.42% | 14.41% | 0.06 | 楊濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時匯悅回報混合 006813 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.6982 | 1.6982 | 0.65% | 39.39% | 63.45% | 1.66 | 吳渭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時科技創新混合A 009057 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5050 | 1.5050 | 0.62% | 55.09% | - | 3.04 | 曾鵬 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
博時科技創新混合C 009058 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5005 | 1.5005 | 0.62% | 54.71% | - | 4.37 | 曾鵬 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時特許價值混合A 050010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.9860 | 3.4260 | 0.61% | 26.31% | 57.24% | 4.83 | 曾鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時價值臻選持有期混合C 009858 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0372 | 1.0372 | 0.56% | - | - | 0.66 | 王俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時價值臻選持有期混合A 009857 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0399 | 1.0399 | 0.56% | - | - | 9.81 | 王俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時科創主題3年封閉混合 501082 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.6928 | 1.6928 | 0.49% | 33.13% | 66.84% | 16.42 | 曾鵬 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
博時創新驅動混合C 005483 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5012 | 1.5012 | 0.44% | 23.89% | 46.24% | 0.10 | 韓茂華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時創新驅動混合A 005482 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5358 | 1.5358 | 0.44% | 24.40% | 47.43% | 0.61 | 韓茂華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時新收益C 002096 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2171 | 1.6235 | 0.40% | 30.31% | 33.99% | 0.89 | 過鈞 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時新收益A 002095 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2197 | 1.6289 | 0.40% | 30.39% | 34.14% | 3.02 | 過鈞 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時中證全指證券公司指數(LOF) 160516 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.3433 | 0.9298 | 0.39% | 28.42% | 22.13% | 1.96 | 趙云陽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
博時研究臻選持有期混合C 009741 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0770 | 1.0770 | 0.35% | - | - | 0.40 | 王俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時研究臻選持有期混合A 009740 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0792 | 1.0792 | 0.35% | - | - | 6.97 | 王俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時研究優選3年封閉混合C 160528 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1073 | 1.1073 | 0.33% | 10.12% | - | 0.74 | 王俊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
博時研究優選3年封閉混合A 160527 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1134 | 1.1134 | 0.32% | 10.58% | - | 20.75 | 王俊 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
博時新興消費主題混合 004505 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.4380 | 2.4380 | 0.29% | 33.30% | 57.49% | 14.95 | 王俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時互聯網主題靈活配置混合 001125 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.1890 | 1.1890 | 0.25% | 25.95% | 48.63% | 9.77 | 郭曉林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時上證自然資源ETF聯接 050024 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 0.7303 | 0.7303 | 0.25% | 33.19% | 24.58% | 0.73 | 萬瓊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時創業成長混合C 002553 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.0680 | 3.0680 | 0.23% | 19.70% | 49.80% | 0.21 | 韓茂華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時創業成長混合A 050014 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.0690 | 3.1410 | 0.23% | 20.02% | 50.51% | 3.34 | 韓茂華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時女性消費主題混合A 009619 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0112 | 1.0112 | 0.22% | - | - | 2.20 | 蔣娜 | 開放申購 | - | 購買 |
博時研究精選持有期混合A 009591 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0671 | 1.0671 | 0.21% | - | - | 36.11 | 王俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時女性消費主題混合C 009620 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.21% | - | - | 0.01 | 蔣娜 | 開放申購 | - | 購買 |
博時滬港深優質企業基金A 001215 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5300 | 1.5300 | 0.20% | 27.08% | 47.54% | 3.10 | 王俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時主題行業混合(LOF) 160505 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.0080 | 6.1010 | 0.20% | 26.45% | 37.63% | 89.76 | 王俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時研究精選持有期混合C 009592 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0635 | 1.0635 | 0.20% | - | - | 2.07 | 王俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時鑫康混合C 010511 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.20% | - | - | 0.00 | 王曦 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時鑫康混合A 010508 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0057 | 1.0057 | 0.20% | - | - | 2.37 | 王曦 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時滬港深優質企業基金C 002555 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.5560 | 1.5560 | 0.19% | 26.61% | 46.65% | 0.25 | 王俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時工業4.0主題股票 002595 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 2.1220 | 2.1220 | 0.19% | 34.90% | 55.69% | 0.87 | 蘭喬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時行業輪動混合 050018 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.7810 | 1.7810 | 0.17% | 32.02% | 48.42% | 1.65 | 陳雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時精選混合A 050004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.3367 | 4.1164 | 0.17% | 12.62% | 29.93% | 31.34 | 楊鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時滬深300指數C 002385 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.8611 | 1.8697 | 0.15% | 27.53% | 27.03% | 5.84 | 桂征輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時滬深300指數A 050002 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-26 | 1.8837 | 3.8965 | 0.15% | 27.80% | 27.54% | 53.44 | 桂征輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時宏觀回報債券A/B 050016 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.4420 | 1.5760 | 0.14% | 2.78% | 10.22% | 73.93 | 王申 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時宏觀回報債券C 050116 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.4250 | 1.5440 | 0.14% | 2.67% | 9.86% | 9.85 | 王申 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時量化多策略股票C 005636 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.3922 | 1.3922 | 0.14% | 34.42% | 39.65% | 0.66 | 黃瑞慶 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時量化多策略股票A 005635 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-26 | 1.4221 | 1.4221 | 0.14% | 34.96% | 40.77% | 1.90 | 黃瑞慶 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
博時上證超大盤ETF聯接 050013 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.2855 | 1.2855 | 0.12% | 24.54% | 22.10% | 1.25 | 尹浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時文體娛樂主題混合 002424 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.8630 | 1.8630 | 0.11% | 19.65% | 43.97% | 0.74 | 蔣娜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時黃金D 000929 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.7786 | 1.6527 | 0.10% | -3.89% | 13.84% | 0.10 | 趙云陽 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時黃金I 000930 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 3.7109 | 1.5469 | 0.10% | -3.90% | 13.82% | 5.36 | 趙云陽 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時裕景純債 002519 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0330 | 1.1510 | 0.10% | -0.67% | 1.87% | 10.32 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時黃金ETF聯接A 002610 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.3204 | 1.3204 | 0.10% | -3.77% | 14.20% | 9.26 | 趙云陽 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
博時黃金ETF聯接C 002611 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.2985 | 1.2985 | 0.10% | -3.94% | 13.80% | 67.15 | 趙云陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時優勢企業(LOF)A 160526 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4377 | 1.4729 | 0.10% | 21.88% | 38.11% | 14.02 | 王俊 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
博時榮泰混合 009967 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0204 | 1.0204 | 0.10% | - | - | 5.80 | 金晟哲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
博時亞洲票息收益債券現鈔 050203 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 0.2230 | 0.2456 | 0.09% | 7.78% | 7.26% | 27.48 | 何凱 | 開放申購 | - | 購買 |
博時亞洲票息收益債券現匯 050202 | 吧 檔案 | QDII | 11-25 | 0.2230 | 0.2456 | 0.09% | 7.78% | 7.26% | 27.48 | 何凱 | 開放申購 | - | 購買 |
博時量化平衡混合 004495 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3504 | 1.3504 | 0.08% | 13.66% | 22.30% | 3.99 | 黃瑞慶 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
博時價值增長混合 050001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2050 | 3.7070 | 0.08% | 23.97% | 40.77% | 33.53 | 金晟哲 等 | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
博時天頤債券A 050023 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.5140 | 1.7670 | 0.07% | 1.14% | 10.51% | 32.93 | 王衍勝 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫泰混合A 004175 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3545 | 1.6638 | 0.06% | 15.18% | 20.17% | 0.02 | 楊永光 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫泰混合C 004176 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3492 | 1.5575 | 0.06% | 15.12% | 20.04% | 2.65 | 楊永光 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時央調ETF聯接A 006438 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.1664 | 1.1664 | 0.06% | 22.48% | 15.34% | 2.36 | 趙云陽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
博時央調ETF聯接C 006439 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-26 | 1.1589 | 1.1589 | 0.06% | 22.23% | 14.88% | 0.21 | 趙云陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時富誠純債債券 003866 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9840 | 1.0666 | 0.05% | -8.63% | -5.50% | 5.31 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時新起點混合A 001424 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.0749 | 2.0749 | 0.05% | 28.06% | 32.28% | 5.31 | 王曦 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
博時新策略靈活配置混合A 001522 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4436 | 1.4961 | 0.05% | 10.60% | 16.97% | 5.35 | 王曦 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
博時新策略靈活配置混合C 001523 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.4416 | 1.4416 | 0.05% | 10.54% | 16.86% | 1.57 | 王曦 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
博時裕榮純債債券 001961 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0514 | 1.1898 | 0.05% | -1.48% | 2.32% | 34.87 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富發純債 003207 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0399 | 1.1794 | 0.05% | -0.96% | 3.35% | 3.12 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫惠混合C 004150 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3137 | 1.3137 | 0.05% | 9.23% | 16.03% | 2.26 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時鑫惠混合A 004149 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.3185 | 1.3185 | 0.05% | 9.27% | 16.14% | 5.75 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富元純債債券 004307 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0340 | 1.1620 | 0.05% | -1.10% | 3.07% | 46.10 | 程卓 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時中債3-5進出口行A 006727 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0049 | 1.0526 | 0.05% | -1.99% | 2.06% | 16.26 | 過鈞 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
博時中債3-5進出口行C 006728 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0046 | 1.0508 | 0.05% | -2.03% | 1.97% | 0.02 | 過鈞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時富匯3個月定開債發起式 007659 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 0.9924 | 1.0298 | 0.05% | -1.88% | 2.91% | 9.56 | 陳黎 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時新起點混合C 001425 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 2.0719 | 2.0719 | 0.04% | 28.00% | 32.14% | 0.36 | 王曦 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
博時裕嘉純債3個月定開債 001545 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0359 | 1.1767 | 0.04% | -0.70% | 2.91% | 30.67 | 程卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時裕乾純債A 002175 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0707 | 1.1766 | 0.04% | -1.59% | 2.23% | 15.40 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕乾純債C 002404 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0641 | 1.1453 | 0.04% | -1.78% | 1.83% | 0.36 | 李秋實 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時慧選純債定開債 003963 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0210 | 1.1620 | 0.04% | -0.40% | 2.54% | 64.77 | 陳黎 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時裕鵬純債債券 004118 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0637 | 1.2262 | 0.04% | 0.23% | 3.37% | 10.72 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時廣利純債3個月定開 004334 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0151 | 1.1688 | 0.04% | -0.41% | 2.53% | 60.11 | 李秋實 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時豐慶純債債券 004689 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1022 | 1.1519 | 0.04% | -1.02% | 2.64% | 5.05 | 郭思潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時富安3個月定開債 005622 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0795 | 1.1307 | 0.04% | -1.24% | 2.33% | 21.04 | 李秋實 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時中債3-5年國開行C 007486 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0037 | 1.0278 | 0.04% | -2.43% | 1.62% | 0.05 | 萬志文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時恒裕持有期混合C 009333 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0233 | 1.0233 | 0.04% | 2.45% | - | 14.53 | 王申 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時安弘一年定開債發起式C 003683 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 0.9764 | 1.1199 | 0.03% | -4.33% | -1.12% | 0.00 | 魏楨 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
博時裕恒純債債券 001911 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0653 | 1.2076 | 0.03% | -0.65% | 2.84% | 26.36 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕泰純債債券 001993 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1291 | 1.2459 | 0.03% | 0.68% | 4.32% | 11.25 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時頤泰混合A 002813 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2724 | 1.2724 | 0.03% | 3.02% | 7.23% | 8.25 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
博時裕利純債債券 002698 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9934 | 1.1640 | 0.03% | -1.74% | 1.90% | 59.32 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚盈純債債券 002929 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1330 | 1.1765 | 0.03% | 0.33% | 3.88% | 11.70 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時臻選純債債券 003566 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0113 | 1.1381 | 0.03% | -0.77% | 2.94% | 5.15 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富益純債債券 003607 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 0.9842 | 1.1388 | 0.03% | -2.73% | 1.00% | 20.05 | 陳凱楊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富華純債債券 003730 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0811 | 1.1775 | 0.03% | -0.82% | 2.80% | 10.77 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富嘉純債債券 004168 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0456 | 1.1448 | 0.03% | -0.50% | 2.43% | 5.22 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富騰純債債券 004601 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0135 | 1.1584 | 0.03% | 0.03% | 3.26% | 5.19 | 郭思潔 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富融純債債券 006929 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0248 | 1.0584 | 0.03% | 0.56% | 3.00% | 10.30 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時中債3-5年國開行A 007485 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 1.0048 | 1.0297 | 0.03% | -2.35% | 1.76% | 3.02 | 萬志文 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
博時中債3-5政金融債指數C 007963 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-26 | 0.9953 | 1.0130 | 0.03% | -2.06% | - | 0.02 | 張鹿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
博時恒裕持有期混合A 009332 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% | 2.68% | - | 37.20 | 王申 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
博時安弘一年定開債發起式A 003682 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 0.9787 | 1.1383 | 0.02% | -4.15% | -0.72% | 5.21 | 魏楨 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
博時裕盈3個月定開債 001546 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 0.9959 | 1.2308 | 0.02% | 0.74% | 5.03% | 19.89 | 程卓 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
博時信用債純債債券C 001661 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0302 | 1.2740 | 0.02% | -1.49% | 1.48% | 8.29 | 陳凱楊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時裕康純債債券 002206 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0193 | 1.1470 | 0.02% | -0.27% | 2.58% | 10.79 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時裕達純債債券 002198 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0313 | 1.1929 | 0.02% | -0.39% | 2.94% | 15.37 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚瑞6個月定開債 002781 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0191 | 1.1607 | 0.02% | -1.92% | 2.91% | 50.18 | 陳凱楊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時頤泰混合C 002814 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-26 | 1.2445 | 1.2445 | 0.02% | 2.77% | 6.69% | 0.07 | 楊永光 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時裕通定開債A 002716 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 1.0647 | 1.1314 | 0.02% | -0.63% | 3.38% | 30.44 | 黃海峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
博時景興純債債券 002775 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0154 | 1.1583 | 0.02% | -0.88% | 2.82% | 7.43 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富寧純債債券 003162 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0134 | 1.1514 | 0.02% | -0.38% | 2.57% | 30.24 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時智臻純債債券 003210 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0853 | 1.1595 | 0.02% | -0.53% | 2.75% | 10.79 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚源純債債券 003188 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0412 | 1.2694 | 0.02% | -0.79% | 3.29% | 31.11 | 黃海峰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富祥純債債券A 003258 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.1227 | 1.1563 | 0.02% | 0.21% | 4.68% | 6.09 | 陳黎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時聚利純債債券 003259 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0088 | 1.1592 | 0.02% | -0.32% | 2.75% | 31.88 | 黃海峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
博時悅楚純債 003268 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0177 | 1.1130 | 0.02% | -0.79% | 2.70% | 14.78 | 程卓 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時民豐純債C 003709 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0306 | 1.1352 | 0.02% | -1.24% | 2.27% | 0.00 | 李秋實 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
博時民豐純債A 003708 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0341 | 1.1513 | 0.02% | -1.06% | 2.67% | 18.47 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富瑞純債債券A 004200 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0357 | 1.1896 | 0.02% | 0.28% | 3.84% | 56.13 | 倪玉娟 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時信用債純債債券A 050027 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0823 | 1.4903 | 0.02% | -1.29% | 1.88% | 38.92 | 陳凱楊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
博時富和純債債券 004479 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-26 | 1.0422 | 1.1353 | 0.02% | -1.52% | 2.67% | 17.57 | 李秋實 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
博時富業3個月定開債 005462 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-26 | 0.9773 | 1.0691 | 0.02% | -4.14% | -0.77% | 14.93 | 倪玉娟 | 暫停申購 | - | 購買 |
