凈值估算(20-11-25 11:30)
單位凈值 (2020-11-24)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-24 | 1.6367 | 1.6367 | -0.72% |
11-23 | 1.6485 | 1.6485 | 1.07% |
11-20 | 1.6310 | 1.6310 | 0.05% |
11-19 | 1.6302 | 1.6302 | 1.79% |
11-18 | 1.6015 | 1.6015 | -0.99% |
11-17 | 1.6175 | 1.6175 | -0.36% |
11-16 | 1.6233 | 1.6233 | 0.91% |
11-13 | 1.6087 | 1.6087 | -0.89% |
11-12 | 1.6232 | 1.6232 | 0.71% |
11-11 | 1.6118 | 1.6118 | -0.75% |
11-10 | 1.6239 | 1.6239 | -0.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.19% | 8.56% | 9.64% | 47.72% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.62% | 4.64% | 1.86% | 29.67% | 27.86% | 36.09% | 64.48% | 27.02% |
滬深300 | 1.62% | 5.42% | 4.59% | 30.08% | 21.43% | 29.20% | 58.24% | 21.20% |
跟蹤標的 | 1.30% | 9.06% | 9.99% | 48.02% | 47.23% | 53.43% | -- | -- |
同類排名 | 813 | 1226 | 125 | 1210 | 82 | 1188 | 37 | 1130 | -- | 997 | -- | 935 | -- | 690 | -- | 539 |
四分位排名 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅1.76%
日漲幅1.62%
日漲幅1.51%
日漲幅1.10%
日漲幅0.92%
日漲幅0.69%
日漲幅0.66%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數分級 | 4774人 |
易方達上證50指數A | 4690人 |
易方達中證海外聯接人民 | 4397人 |
大成中證紅利指數A | 4332人 |
銀河滬深300價值指數 | 4255人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1