證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-26 | 2.0421 | 2.0421 | 0.70% |
11-25 | 2.0279 | 2.0279 | -2.32% |
11-24 | 2.0760 | 2.0760 | -0.79% |
11-23 | 2.0925 | 2.0925 | 0.66% |
11-20 | 2.0788 | 2.0788 | 1.59% |
11-19 | 2.0462 | 2.0462 | 0.71% |
11-18 | 2.0317 | 2.0317 | 0.05% |
11-17 | 2.0306 | 2.0306 | -1.80% |
11-16 | 2.0678 | 2.0678 | 0.27% |
11-13 | 2.0622 | 2.0622 | 1.56% |
11-12 | 2.0306 | 2.0306 | 3.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.20% | 3.08% | 2.56% | 26.14% | 73.68% | 79.24% | -- | -- |
同類平均 | 1.61% | 4.88% | 1.20% | 13.61% | 7.85% | 10.83% | 23.61% | 18.15% |
滬深300 | 0.76% | 5.99% | 5.27% | 29.52% | 21.58% | 28.52% | 58.76% | 22.98% |
同類排名 | 223 | 250 | 158 | 250 | 77 | 248 | 50 | 244 | 10 | 224 | 11 | 222 | -- | 185 | -- | 162 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
近1周 11.54%
近1月 36.82%
近3月 16.15%
近6月 71.66%
今年來 92.39%
近1年 109.45%
日漲幅4.15%
日漲幅2.91%
日漲幅2.76%
日漲幅2.29%
日漲幅2.21%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
銀河創新成長混合 | 4526人 |
廣發雙擎升級混合A | 4088人 |
諾安成長混合 | 3865人 |
易方達消費行業股票 | 3335人 |
上投摩根中國生物醫藥( | 3233人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1