凈值估算(20-11-27 15:00)
單位凈值 (2020-11-27)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-27 | 2.4469 | 3.8869 | 0.27% |
11-26 | 2.4404 | 3.8804 | -0.07% |
11-25 | 2.4422 | 3.8822 | -0.40% |
11-24 | 2.4520 | 3.8920 | -0.15% |
11-23 | 2.4556 | 3.8956 | 0.41% |
11-20 | 2.4456 | 3.8856 | 0.11% |
11-19 | 2.4429 | 3.8829 | 0.03% |
11-18 | 2.4422 | 3.8822 | 0.10% |
11-17 | 2.4397 | 3.8797 | -0.02% |
11-16 | 2.4402 | 3.8802 | 0.44% |
11-13 | 2.4294 | 3.8694 | -0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 1.62% | 2.04% | 9.07% | 11.66% | 13.50% | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | 0.02% | 0.37% | 1.32% | 3.38% | 4.68% | 10.53% | 15.38% |
滬深300 | 0.76% | 5.99% | 5.27% | 29.52% | 21.58% | 28.52% | 58.76% | 22.98% |
同類排名 | 1726 | 2573 | 114 | 2542 | 115 | 2479 | 136 | 2301 | 123 | 2058 | 159 | 1989 | -- | 1403 | -- | 1148 |
四分位排名 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅2.32%
日漲幅2.28%
日漲幅2.28%
日漲幅2.19%
日漲幅2.19%
日漲幅1.75%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
南方寶元債券A | 1576人 |
易方達消費行業股票 | 1548人 |
易方達中小盤混合 | 1297人 |
招商中證白酒指數分級 | 1251人 |
廣發雙擎升級混合A | 1221人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1