凈值估算(20-11-24 14:21)
單位凈值 (2020-11-23)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-23 | 1.3262 | 1.3262 | 1.23% |
11-20 | 1.3101 | 1.3101 | 0.95% |
11-19 | 1.2978 | 1.2978 | 0.19% |
11-18 | 1.2954 | 1.2954 | -0.71% |
11-17 | 1.3047 | 1.3047 | -0.47% |
11-16 | 1.3108 | 1.3108 | 2.67% |
11-13 | 1.2767 | 1.2767 | -0.55% |
11-12 | 1.2837 | 1.2837 | 0.12% |
11-11 | 1.2822 | 1.2822 | -0.02% |
11-10 | 1.2825 | 1.2825 | -0.05% |
11-09 | 1.2831 | 1.2831 | 2.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.17% | 10.54% | 11.62% | 42.36% | 31.99% | 37.73% | -- | -- |
同類平均 | 1.40% | 4.98% | 3.19% | 30.08% | 28.26% | 36.52% | 65.01% | 27.44% |
滬深300 | 2.06% | 6.07% | 6.06% | 30.88% | 22.18% | 30.00% | 59.22% | 22.00% |
跟蹤標的 | 1.27% | 11.44% | 11.70% | 43.06% | 35.08% | 41.65% | 100.15% | -- |
同類排名 | 758 | 1226 | 67 | 1210 | 70 | 1188 | 86 | 1130 | 396 | 997 | 459 | 935 | -- | 690 | -- | 537 |
四分位排名 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
日漲幅2.54%
日漲幅2.39%
日漲幅2.01%
日漲幅1.98%
日漲幅1.97%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1