證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
52.65%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
2.16%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
28.95%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-24 | 1.6317 | 1.6317 | 1.17% |
11-23 | 1.6128 | 1.6128 | 0.01% |
11-20 | 1.6127 | 1.6127 | 3.09% |
11-19 | 1.5644 | 1.5644 | -0.18% |
11-18 | 1.5672 | 1.5672 | -0.67% |
11-17 | 1.5778 | 1.5778 | -2.63% |
11-16 | 1.6205 | 1.6205 | -0.78% |
11-13 | 1.6333 | 1.6333 | 3.27% |
11-12 | 1.5816 | 1.5816 | 3.24% |
11-11 | 1.5320 | 1.5320 | -2.81% |
11-10 | 1.5763 | 1.5763 | -5.83% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.42% | 2.79% | 3.32% | 39.56% | 46.08% | 59.19% | -- | -- |
同類平均 | 1.23% | 4.16% | 1.55% | 15.60% | 7.94% | 11.72% | 24.92% | 18.24% |
滬深300 | -0.17% | 4.87% | 4.54% | 27.03% | 20.09% | 26.41% | 56.61% | 19.87% |
跟蹤標的 | 2.43% | 0.86% | 0.39% | 38.65% | 49.98% | 61.04% | 90.30% | 36.20% |
同類排名 | 32 | 297 | 172 | 297 | 101 | 294 | 29 | 286 | 32 | 261 | 26 | 259 | -- | 219 | -- | 188 |
四分位排名 | 優秀 | 一般 | 良好 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 4.48%
近1周 13.90%
近1月 32.12%
近3月 17.78%
近6月 75.88%
今年來 93.08%
近1年 113.82%
日漲幅4.07%
日漲幅4.06%
日漲幅3.95%
日漲幅3.92%
日漲幅1.67%
日漲幅1.52%
日漲幅1.51%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數分級 | 1367人 |
易方達中概互聯50ETF | 1282人 |
易方達消費行業股票 | 1255人 |
易方達中證海外聯接人民 | 1231人 |
交銀中證海外中國互聯網 | 1224人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1