證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
海外投資金牛公司護航
13.40%近1年華寶香港中小(...
一鍵把握券商行情
35.11%近1年華寶券商ETF...
近3倍基準指數漲幅
93.47%近2年華寶滬深300...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-23 | 1.6275 | 1.6275 | 0.35% |
11-20 | 1.6218 | 1.6218 | 0.76% |
11-19 | 1.6096 | 1.6096 | -0.53% |
11-18 | 1.6182 | 1.6182 | 0.90% |
11-17 | 1.6037 | 1.6037 | -0.35% |
11-16 | 1.6094 | 1.6094 | 0.64% |
11-13 | 1.5991 | 1.5991 | 0.19% |
11-12 | 1.5961 | 1.5961 | 1.26% |
11-11 | 1.5762 | 1.5762 | -0.96% |
11-10 | 1.5914 | 1.5914 | -0.81% |
11-09 | 1.6044 | 1.6044 | 0.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.12% | 6.16% | 1.04% | 19.99% | 7.02% | 13.01% | 28.02% | -- |
同類平均 | 0.26% | 2.63% | 1.53% | 12.11% | 6.78% | 10.37% | 23.38% | 17.31% |
滬深300 | 2.06% | 6.07% | 6.06% | 30.88% | 22.18% | 30.00% | 59.22% | 22.00% |
同類排名 | 6 | 33 | 8 | 33 | 17 | 32 | 2 | 32 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | 27 | -- | 21 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- |
日漲幅 3.30%
近1周 6.37%
近1月 20.27%
近3月 19.33%
近6月 63.75%
今年來 91.24%
近1年 108.97%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數分級 | 1664人 |
銀河創新成長混合 | 1466人 |
諾安成長混合 | 1417人 |
易方達消費行業股票 | 1354人 |
廣發中證全指建筑材料指 | 1245人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1